40 Anbieter · 320 Tarife · Ausgabe vom 2026-11-22 · Die Reihenfolge bestimmt allein der Preis-Leistungs-Index. Niemand kann sich einen Platz kaufen.
| Teilen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | DEContabo Werbung Cloud VPS 6 · 6 vCPU · 12GB · 200GB · Unbegrenzt | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | Unbegrenzt | €8,20 | — | — | Los |
| 2 | 545 | DEContabo Werbung Cloud VPS 8 · 8 vCPU · 24GB · 300GB · Unbegrenzt | Cloud VPS 8 | 8 | 24GB | 300GB | Unbegrenzt | €15,30 | — | — | Los |
| 3 | 544 | DEContabo Werbung Cloud VPS 4 · 4 vCPU · 8GB · 100GB · Unbegrenzt | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | Unbegrenzt | €6,01 | — | — | Los |
| 4 | 532 | DEContabo Werbung Cloud VPS 12 · 12 vCPU · 48GB · 400GB · Unbegrenzt | Cloud VPS 12 | 12 | 48GB | 400GB | Unbegrenzt | €27,32 | — | — | Los |
| 5 | 476 | DEContabo Werbung Cloud VPS 16 · 16 vCPU · 64GB · 500GB · Unbegrenzt | Cloud VPS 16 | 16 | 64GB | 500GB | Unbegrenzt | €40,53 | — | — | Los |
| 6 | 457 | JPKAGOYA CLOUD VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 600GB · Nicht angegeben | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | Nicht angegeben | €9,12 | — | — | Los |
| 7 | 440 | JPKAGOYA CLOUD VPS 2GB · 2 vCPU · 2GB · 200GB · Nicht angegeben | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | Nicht angegeben | €3,99 | — | — | Los |
| 8 | 400 | JPKAGOYA CLOUD VPS 3GB · 3 vCPU · 3GB · 400GB · Nicht angegeben | 3GB | 3 | 3GB | 400GB | Nicht angegeben | €7,41 | — | — | Los |
| 9 | 359 | FROVHcloud VPS-3 2027 · 6 vCPU · 12GB · 100GB · Unbegrenzt · 107ms | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | Unbegrenzt | €13,21 | 107ms | — | Los |
| 10 | 356 | JPKAGOYA CLOUD VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 800GB · Nicht angegeben | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | Nicht angegeben | €17,67 | — | — | Los |
| 11 | 350 | FROVHcloud VPS-2 2027 · 4 vCPU · 8GB · 75GB · Unbegrenzt · 107ms | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | Unbegrenzt | €9,11 | 107ms | — | Los |
| 12 | 329 | FROVHcloud VPS-1 2027 · 2 vCPU · 4GB · 40GB · Unbegrenzt · 107ms | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Unbegrenzt | €4,87 | 107ms | — | Los |
| 13 | 324 | DEnetcup VPS 8000 G12.5 · 16 vCPU · 64GB · 1.02TB · Unbegrenzt | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | Unbegrenzt | €64,84 | — | — | Los |
| 14 | 323 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 40GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · 512GB · 3ms · Seoul | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,83 | 3ms | ● | Los |
| 15 | 320 | FROVHcloud VPS-4 2027 · 8 vCPU · 24GB · 200GB · Unbegrenzt · 107ms | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | Unbegrenzt | €25,05 | 107ms | — | Los |
| 16 | 317 | USInterServer 1 Slice · 1 vCPU · 2GB · 40GB · 2TB · 135ms | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,73 | 135ms | — | Los |
| 17 | 309 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 50GB · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 1TB · 3ms · Seoul | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | €4,10 | 3ms | ● | Los |
| 18 | 308 | JPKAGOYA CLOUD VPS 1GB · 1 vCPU · 1GB · 100GB · Nicht angegeben | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Nicht angegeben | €2,85 | — | — | Los |
| 19 | 305 | KRKakaoCloud t1i.nano · 2 vCPU · 0.5GB · — · Outbound 30GiB kostenlos · 4ms | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB kostenlos | €2,71 | 4ms | ? | Los |
| 20 | 305 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 60GB · 2 vCPU · 4GB · 60GB · 1.5TB · 3ms · Seoul | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | €5,46 | 3ms | ● | Los |
| 21 | 292 | JPWebARENA Indigo 2GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · Unbegrenzt | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Unbegrenzt | €4,22 | — | — | Los |
| 22 | 292 | JPWebARENA Indigo 4GB · 4 vCPU · 4GB · 80GB · Unbegrenzt | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | Unbegrenzt | €8,45 | — | — | Los |
| 23 | 285 | CNTencent Cloud General 2C2G 60GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 1TB · 3ms · Seoul | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | €4,55 | 3ms | ● | Los |
| 24 | 273 | DEnetcup VPS 4000 G12.5 · 12 vCPU · 32GB · 512GB · Unbegrenzt | VPS 4000 G12.5 | 12 | 32GB | 512GB | Unbegrenzt | €43,83 | — | — | Los |
| 25 | 272 | USInterServer 3 Slices · 2 vCPU · 6GB · 120GB · 6TB · 135ms | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | €8,20 | 135ms | — | Los |
| 26 | 271 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 80GB · 2 vCPU · 8GB · 80GB · 2.5TB · 3ms · Seoul | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | €9,11 | 3ms | ● | Los |
| 27 | 265 | JPWebARENA Indigo 1GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · Unbegrenzt | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Unbegrenzt | €2,33 | — | — | Los |
| 28 | 263 | USInterServer 5 Slices · 3 vCPU · 10GB · 200GB · 10TB · 135ms | 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB | 10TB | €13,66 | 135ms | — | Los |
| 29 | 259 | USInterServer 7 Slices · 4 vCPU · 14GB · 280GB · 14TB · 135ms | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | €19,13 | 135ms | — | Los |
| 30 | 258 | DEnetcup VPS 2000 G12.5 · 8 vCPU · 16GB · 256GB · Unbegrenzt | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | Unbegrenzt | €26,01 | — | — | Los |
| 31 | 257 | USInterServer 9 Slices · 5 vCPU · 18GB · 360GB · 18TB · 135ms | 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB | 18TB | €24,59 | 135ms | — | Los |
| 32 | 256 | USInterServer 11 Slices · 6 vCPU · 22GB · 440GB · 22TB · 135ms | 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB | 22TB | €30,05 | 135ms | — | Los |
| 33 | 255 | USInterServer 13 Slices · 7 vCPU · 26GB · 520GB · 26TB · 135ms | 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB | 26TB | €35,52 | 135ms | — | Los |
| 34 | 254 | USInterServer 15 Slices · 8 vCPU · 30GB · 600GB · 30TB · 135ms | 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB | 30TB | €40,98 | 135ms | — | Los |
| 35 | 254 | USInterServer 17 Slices · 9 vCPU · 34GB · 680GB · 34TB · 135ms | 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB | 34TB | €46,45 | 135ms | — | Los |
| 36 | 253 | USInterServer 19 Slices · 10 vCPU · 38GB · 760GB · 38TB · 135ms | 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB | 38TB | €51,91 | 135ms | — | Los |
| 37 | 253 | USInterServer 21 Slices · 11 vCPU · 42GB · 840GB · 42TB · 135ms | 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB | 42TB | €57,38 | 135ms | — | Los |
| 38 | 253 | USInterServer 23 Slices · 12 vCPU · 46GB · 920GB · 46TB · 135ms | 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB | 46TB | €62,84 | 135ms | — | Los |
| 39 | 252 | USInterServer 25 Slices · 13 vCPU · 50GB · 1TB · 50TB · 135ms | 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB | 50TB | €68,31 | 135ms | — | Los |
| 40 | 252 | USInterServer 27 Slices · 14 vCPU · 54GB · 1.08TB · 54TB · 135ms | 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB | 54TB | €73,77 | 135ms | — | Los |
| 41 | 252 | USInterServer 29 Slices · 15 vCPU · 58GB · 1.16TB · 58TB · 135ms | 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB | 58TB | €79,24 | 135ms | — | Los |
| 42 | 252 | USInterServer 31 Slices · 16 vCPU · 62GB · 1.24TB · 62TB · 135ms | 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB | 62TB | €84,70 | 135ms | — | Los |
| 43 | 250 | USInterServer 2 Slices · 1 vCPU · 4GB · 80GB · 4TB · 135ms | 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB | 4TB | €5,46 | 135ms | — | Los |
| 44 | 250 | USInterServer 4 Slices · 2 vCPU · 8GB · 160GB · 8TB · 135ms | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | €10,93 | 135ms | — | Los |
| 45 | 250 | USInterServer 6 Slices · 3 vCPU · 12GB · 240GB · 12TB · 135ms | 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB | 12TB | €16,39 | 135ms | — | Los |
| 46 | 250 | USInterServer 8 Slices · 4 vCPU · 16GB · 320GB · 16TB · 135ms | 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB | 16TB | €21,86 | 135ms | — | Los |
| 47 | 250 | USInterServer 10 Slices · 5 vCPU · 20GB · 400GB · 20TB · 135ms | 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB | 20TB | €27,32 | 135ms | — | Los |
| 48 | 250 | USInterServer 12 Slices · 6 vCPU · 24GB · 480GB · 24TB · 135ms | 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB | 24TB | €32,79 | 135ms | — | Los |
| 49 | 250 | USInterServer 14 Slices · 7 vCPU · 28GB · 560GB · 28TB · 135ms | 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB | 28TB | €38,25 | 135ms | — | Los |
| 50 | 250 | USInterServer 16 Slices · 8 vCPU · 32GB · 640GB · 32TB · 135ms | 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB | 32TB | €43,72 | 135ms | — | Los |
| 51 | 250 | USInterServer 18 Slices · 9 vCPU · 36GB · 720GB · 36TB · 135ms | 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB | 36TB | €49,18 | 135ms | — | Los |
| 52 | 250 | USInterServer 20 Slices · 10 vCPU · 40GB · 800GB · 40TB · 135ms | 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB | 40TB | €54,64 | 135ms | — | Los |
| 53 | 250 | USInterServer 22 Slices · 11 vCPU · 44GB · 880GB · 44TB · 135ms | 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB | 44TB | €60,11 | 135ms | — | Los |
| 54 | 250 | USInterServer 24 Slices · 12 vCPU · 48GB · 960GB · 48TB · 135ms | 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB | 48TB | €65,57 | 135ms | — | Los |
| 55 | 250 | USInterServer 26 Slices · 13 vCPU · 52GB · 1.04TB · 52TB · 135ms | 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB | 52TB | €71,04 | 135ms | — | Los |
| 56 | 250 | USInterServer 28 Slices · 14 vCPU · 56GB · 1.12TB · 56TB · 135ms | 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB | 56TB | €76,50 | 135ms | — | Los |
| 57 | 250 | USInterServer 30 Slices · 15 vCPU · 60GB · 1.2TB · 60TB · 135ms | 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB | 60TB | €81,97 | 135ms | — | Los |
| 58 | 250 | USInterServer 32 Slices · 16 vCPU · 64GB · 1.28TB · 64TB · 135ms | 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB | 64TB | €87,43 | 135ms | — | Los |
| 59 | 249 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 70GB · 2 vCPU · 4GB · 70GB · 2TB · 3ms · Seoul | Starter 2C4G 70GB | 2 | 4GB | 70GB | 2TB | €6,83 | 3ms | ● | Los |
| 60 | 240 | DEnetcup VPS 1000 G12.5 · 4 vCPU · 8GB · 128GB · Unbegrenzt | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | Unbegrenzt | €14,01 | — | — | Los |
| 61 | 238 | JPWebARENA Indigo 8GB · 6 vCPU · 8GB · 160GB · Unbegrenzt | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | Unbegrenzt | €17,67 | — | — | Los |
| 62 | 228 | CNTencent Cloud General 2C4G 90GB · 2 vCPU · 4GB · 90GB · 2.5TB · 3ms · Seoul | General 2C4G 90GB | 2 | 4GB | 90GB | 2.5TB | €7,74 | 3ms | ● | Los |
| 63 | 226 | JPConoHa VPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 100GB · Unbegrenzt · 51ms | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | Unbegrenzt | €5,52 | 51ms | — | Los |
| 64 | 226 | JPKAGOYA CLOUD VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 1TB · Nicht angegeben | 16GB | 8 | 16GB | 1TB | Nicht angegeben | €40,48 | — | — | Los |
| 65 | 225 | CNTencent Cloud General 2C2G 70GB · 2 vCPU · 2GB · 70GB · 2TB · 3ms · Seoul | General 2C2G 70GB | 2 | 2GB | 70GB | 2TB | €5,92 | 3ms | ● | Los |
| 66 | 223 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 100GB · 2 vCPU · 8GB · 100GB · 3TB · 3ms · Seoul | Starter 2C8G 100GB | 2 | 8GB | 100GB | 3TB | €11,38 | 3ms | ● | Los |
| 67 | 211 | JPさくらのVPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 50GB · Unbegrenzt | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | Unbegrenzt | €5,13 | — | — | Los |
| 68 | 211 | DEnetcup VPS 500 G12.5 · 2 vCPU · 4GB · 64GB · Unbegrenzt | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Unbegrenzt | €7,98 | — | — | Los |
| 69 | 197 | CNTencent Cloud General 2C4G 100GB · 2 vCPU · 4GB · 100GB · 3TB · 3ms · Seoul | General 2C4G 100GB | 2 | 4GB | 100GB | 3TB | €9,11 | 3ms | ● | Los |
| 70 | 197 | CNTencent Cloud General 2C8G 120GB · 2 vCPU · 8GB · 120GB · 3.5TB · 3ms · Seoul | General 2C8G 120GB | 2 | 8GB | 120GB | 3.5TB | €13,21 | 3ms | ● | Los |
| 71 | 197 | JPXServer VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 150GB · Unbegrenzt | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | Unbegrenzt | €13,68 | — | — | Los |
| 72 | 196 | USAWS Lightsail 0.5GB · 2 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 4ms · Seoul | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €4,55 | 4ms | ● | Los |
| 73 | 196 | KRGlobalhost Ultra VPS 32 · 16 vCPU · 32GB · 500GB · 1,000GB · Seoul | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | €68,43 | — | ● | Los |
| 74 | 188 | USDreamHost Werbung Stack 32 · 8 vCPU · 32GB · 450GB · Unbegrenzt | Stack 32 | 8 | 32GB | 450GB | Unbegrenzt | €54,64 | — | — | Los |
| 75 | 185 | MYEvoxt Werbung VM-1.5 · 2 vCPU · 2GB · 20GB · 1.5TB | VM-1.5 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | €6,33 | — | — | Los |
| 76 | 183 | FIUpCloud 1CPU-1GB-10GB · 1 vCPU · 1GB · 10GB · Unbegrenzt | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Unbegrenzt | €3,19 | — | — | Los |
| 77 | 183 | KRGlobalhost Ultra VPS 16 · 8 vCPU · 16GB · 500GB · 1,000GB · Seoul | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €41,06 | — | ● | Los |
| 78 | 182 | JPXServer VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · Unbegrenzt | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Unbegrenzt | €27,37 | — | — | Los |
| 79 | 177 | JPさくらのVPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · Unbegrenzt | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Unbegrenzt | €10,15 | — | — | Los |
| 80 | 175 | MYEvoxt Werbung VM-0.5 · 1 vCPU · 0.5GB · 5GB · 500GB | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | €2,72 | — | — | Los |
| 81 | 174 | DEIONOS Werbung VPS XL+ · 8 vCPU · 16GB · 480GB · Unbegrenzt | VPS XL+ | 8 | 16GB | 480GB | Unbegrenzt | €42,81 | — | — | Los |
| 82 | 171 | JPConoHa VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · Unbegrenzt · 51ms | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Unbegrenzt | €10,54 | 51ms | — | Los |
| 83 | 170 | DEIONOS Werbung VPS S+ · 1 vCPU · 2GB · 60GB · Unbegrenzt | VPS S+ | 1 | 2GB | 60GB | Unbegrenzt | €5,46 | — | — | Los |
| 84 | 169 | MYEvoxt Werbung VM-3 · 4 vCPU · 4GB · 30GB · 3TB | VM-3 | 4 | 4GB | 30GB | 3TB | €13,65 | — | — | Los |
| 85 | 169 | MYEvoxt Werbung VM-6 · 8 vCPU · 8GB · 60GB · 5TB | VM-6 | 8 | 8GB | 60GB | 5TB | €27,31 | — | — | Los |
| 86 | 168 | KRKakaoCloud t1i.micro · 2 vCPU · 1GB · — · Outbound 30GiB kostenlos · 4ms | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 30GiB kostenlos | €5,47 | 4ms | ? | Los |
| 87 | 167 | JPWebARENA Indigo 16GB · 6 vCPU · 16GB · 320GB · Unbegrenzt | 16GB | 6 | 16GB | 320GB | Unbegrenzt | €37,06 | — | — | Los |
| 88 | 165 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-0.5GB-20GB · 1 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €3,19 | 3ms | — | Los |
| 89 | 165 | KRiwinv vgna_1_n · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 600GB · 1ms | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,83 | 1ms | ? | Los |
| 90 | 165 | USAWS Lightsail 1GB · 2 vCPU · 1GB · 40GB · 2TB · 4ms · Seoul | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | €6,38 | 4ms | ● | Los |
| 91 | 164 | DEIONOS Werbung VPS L+ · 4 vCPU · 8GB · 240GB · Unbegrenzt | VPS L+ | 4 | 8GB | 240GB | Unbegrenzt | €22,77 | — | — | Los |
| 92 | 164 | USDreamHost Werbung Stack 16 · 4 vCPU · 16GB · 250GB · Unbegrenzt | Stack 16 | 4 | 16GB | 250GB | Unbegrenzt | €31,87 | — | — | Los |
| 93 | 164 | MYEvoxt Werbung VM-12 · 16 vCPU · 16GB · 80GB · 8TB | VM-12 | 16 | 16GB | 80GB | 8TB | €55,51 | — | — | Los |
| 94 | 160 | CNTencent Cloud General 2C8G 150GB · 2 vCPU · 8GB · 150GB · 4TB · 3ms · Seoul | General 2C8G 150GB | 2 | 8GB | 150GB | 4TB | €16,85 | 3ms | ● | Los |
| 95 | 159 | JPXServer VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 50GB · Unbegrenzt | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Unbegrenzt | €10,26 | — | — | Los |
| 96 | 157 | FIUpCloud 4CPU-16GB-50GB · 4 vCPU · 16GB · 50GB · Unbegrenzt | 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB | Unbegrenzt | €29,14 | — | — | Los |
| 97 | 154 | USVultr Werbung vc2-1c-0.5gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 512GB · 3ms | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | €3,19 | 3ms | — | Los |
| 98 | 151 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-1GB-20GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | €4,10 | 3ms | — | Los |
| 99 | 151 | FIUpCloud 2CPU-16GB-50GB · 2 vCPU · 16GB · 50GB · Unbegrenzt | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | Unbegrenzt | €25,50 | — | — | Los |
| 100 | 150 | JPさくらのVPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 25GB · Unbegrenzt | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | Unbegrenzt | €3,62 | — | — | Los |
| 101 | 150 | LTHostinger Werbung KVM 8 · 8 vCPU · 32GB · 400GB · 32TB | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | €67,39 | — | — | Los |
| 102 | 149 | JPKAGOYA CLOUD VPS 32GB · 12 vCPU · 32GB · 1.6TB · Nicht angegeben | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | Nicht angegeben | €104,33 | — | — | Los |
| 103 | 147 | MYEvoxt Werbung VM-1 · 1 vCPU · 2GB · 20GB · 1TB | VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | €5,46 | — | — | Los |
| 104 | 146 | DEIONOS Werbung VPS M+ · 2 vCPU · 4GB · 120GB · Unbegrenzt | VPS M+ | 2 | 4GB | 120GB | Unbegrenzt | €12,75 | — | — | Los |
| 105 | 145 | KRiwinv vgna_6_n · 6 vCPU · 6GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_6_n | 6 | 6GB | 50GB | 600GB | €23,95 | 1ms | ? | Los |
| 106 | 145 | KRiwinv vgna_8_n · 8 vCPU · 8GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | €31,48 | 1ms | ? | Los |
| 107 | 144 | MYEvoxt Werbung VM-2 · 2 vCPU · 4GB · 30GB · 2TB | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | €10,92 | — | — | Los |
| 108 | 144 | KRiwinv vgna_4_n · 4 vCPU · 4GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | €16,42 | 1ms | ? | Los |
| 109 | 144 | MYEvoxt Werbung VM-4 · 4 vCPU · 8GB · 60GB · 4TB | VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | €21,85 | — | — | Los |
| 110 | 143 | JPConoHa VPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 30GB · Unbegrenzt · 51ms | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | Unbegrenzt | €3,89 | 51ms | — | Los |
| 111 | 143 | USHostwinds Unmanaged SSD Cloud 1 · 1 vCPU · 1GB · 30GB · 1TB | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | €4,54 | — | — | Los |
| 112 | 141 | KRiwinv vgna_2_n · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | €8,96 | 1ms | ? | Los |
| 113 | 141 | FIUpCloud 4CPU-8GB-40GB · 4 vCPU · 8GB · 40GB · Unbegrenzt | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | Unbegrenzt | €21,86 | — | — | Los |
| 114 | 141 | MYEvoxt Werbung VM-8 · 8 vCPU · 16GB · 80GB · 6TB | VM-8 | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | €43,71 | — | — | Los |
| 115 | 139 | USAkamai (Linode) Nanode 1GB · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 44ms | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,55 | 44ms | — | Los |
| 116 | 139 | USVultr Werbung vc2-1c-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 3ms · Seoul | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,55 | 3ms | ● | Los |
| 117 | 139 | JPさくらのVPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 200GB · Unbegrenzt | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | Unbegrenzt | €20,52 | — | — | Los |
| 118 | 139 | USRackNerd Werbung KVM 6GB · 5 vCPU · 6GB · 170GB · 4TB · 162ms | KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | €25,13 | 162ms | — | Los |
| 119 | 139 | JPXServer VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 800GB · Unbegrenzt | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | Unbegrenzt | €61,00 | — | — | Los |
| 120 | 138 | MYEvoxt Werbung VM-16 · 16 vCPU · 32GB · 100GB · 10TB | VM-16 | 16 | 32GB | 100GB | 10TB | €87,42 | — | — | Los |
| 121 | 137 | JPWebARENA Indigo 32GB · 8 vCPU · 32GB · 640GB · Unbegrenzt | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | Unbegrenzt | €79,82 | — | — | Los |
| 122 | 136 | CABandwagonHost Werbung 80G KVM · 4 vCPU · 4GB · 80GB · 3TB | 80G KVM | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €18,21 | — | — | Los |
| 123 | 135 | USDigitalOcean s-1vcpu-512mb-10gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 500GiB · 103ms | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | €3,64 | 103ms | — | Los |
| 124 | 135 | JPConoHa VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 100GB · Unbegrenzt · 51ms | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | Unbegrenzt | €18,70 | 51ms | — | Los |
| 125 | 135 | USDreamHost Werbung Stack 8 · 2 vCPU · 8GB · 150GB · Unbegrenzt | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | Unbegrenzt | €20,03 | — | — | Los |
| 126 | 132 | FIUpCloud 2CPU-2GB-30GB · 2 vCPU · 2GB · 30GB · Unbegrenzt | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | Unbegrenzt | €9,11 | — | — | Los |
| 127 | 132 | USRackNerd Werbung KVM 8GB · 6 vCPU · 8GB · 220GB · 5TB · 162ms | KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | €33,32 | 162ms | — | Los |
| 128 | 129 | MYEvoxt Werbung VM-0.75 · 1 vCPU · 1GB · 10GB · 750GB | VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | €4,54 | — | — | Los |
| 129 | 129 | LTHostinger Werbung KVM 4 · 4 vCPU · 16GB · 200GB · 16TB | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | €39,15 | — | — | Los |
| 130 | 128 | FIUpCloud 2CPU-8GB-40GB · 2 vCPU · 8GB · 40GB · Unbegrenzt | 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB | Unbegrenzt | €18,21 | — | — | Los |
| 131 | 126 | FIUpCloud 1CPU-2GB-20GB · 1 vCPU · 2GB · 20GB · Unbegrenzt | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | Unbegrenzt | €6,38 | — | — | Los |
| 132 | 124 | JPConoHa VPS 12GB · 6 vCPU · 12GB · 100GB · Unbegrenzt · 51ms | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | Unbegrenzt | €38,08 | 51ms | — | Los |
| 133 | 123 | FIUpCloud 2CPU-4GB-30GB · 2 vCPU · 4GB · 30GB · Unbegrenzt | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | Unbegrenzt | €12,75 | — | — | Los |
| 134 | 121 | JPさくらのVPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · Unbegrenzt | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Unbegrenzt | €41,05 | — | — | Los |
| 135 | 119 | USAWS Lightsail 2GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 3TB · 4ms · Seoul | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | €10,93 | 4ms | ● | Los |
| 136 | 118 | USDreamHost Werbung Stack 4 · 2 vCPU · 4GB · 75GB · Unbegrenzt | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | Unbegrenzt | €14,56 | — | — | Los |
| 137 | 117 | USRackNerd Werbung KVM 4GB · 4 vCPU · 4GB · 130GB · 3TB · 162ms | KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | €22,40 | 162ms | — | Los |
| 138 | 116 | USDigitalOcean s-1vcpu-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1000GiB · 103ms | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | €5,46 | 103ms | — | Los |
| 139 | 114 | LTHostinger Werbung KVM 2 · 2 vCPU · 8GB · 100GB · 8TB | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | €22,30 | — | — | Los |
