27 provedores têm um plano com pelo menos 2 vCPU, 8 GB de RAM e 80 GB de armazenamento. O mais barato é Contabo Cloud VPS 4, por $6,60 ao mês.
| Posição | Provedor | Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 Afiliado | 4 | 8GB | 100GB | Ilimitado | $6,60 | 544 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | $10,00 | 271 | ● |
| 3 | InterServer | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | $12,00 | 250 | — |
| 4 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | Ilimitado | $14,50 | 359 | — |
| 5 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | Ilimitado | $15,70 | 235 | — |
| 6 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | Não informado | $19,59 | 353 | — |
| 7 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | Ilimitado | $19,59 | 236 | — |
| 8 | DreamHost | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | Ilimitado | $21,99 | 135 | — |
| 9 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | $24,49 | 114 | — |
| 10 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Ilimitado | $30,34 | 181 | — |
| 11 | CLOUDV | 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB | 1,200GB | $31,63 | 99 | ? |
| 12 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | $35,00 | 86 | — |
| 13 | RackNerd | KVM 8GB Afiliado | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | $36,59 | 132 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 Afiliado | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | $38,99 | 97 | — |
| 15 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | $39,76 | 96 | — |
| 16 | BandwagonHost | 160G KVM Afiliado | 5 | 8GB | 160GB | 4TB | $39,99 | 105 | — |
| 17 | Vultr | vc2-4c-8gb Afiliado | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | $40,00 | 95 | ● |
| 18 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | Ilimitado | $42,22 | 123 | — |
| 19 | AWS Lightsail | 8GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | $44,00 | 68 | ● |
| 20 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44,75 | 185 | ? |
| 21 | BuyVM | High Volume 12GB | 3 | 12GB | 240GB | Ilimitado | $45,00 | 100 | — |
| 22 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Ilimitado | $45,50 | 120 | — |
| 23 | Evoxt | VM-8 Afiliado | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | $47,99 | 141 | — |
| 24 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | $48,00 | 79 | — |
| 25 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | $48,00 | 79 | — |
| 26 | GreenCloudVPS | SSDKVM-5 | 8 | 16GB | 120GB | 12TB | $80,00 | 86 | — |
| 27 | ITEASY EASYCLOUD | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | $82,05 | 44 | ? |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras
Especificações mínimas: pelo menos 2 vCPU, 8 GB de RAM e 80 GB de armazenamento
Um banco de dados fica mais rápido quanto mais RAM tem para manter os dados quentes na memória. A velocidade do armazenamento também importa, então prefira NVMe quando puder. Backups e recuperação de falhas são com você; para dados importantes, planeje snapshots ou um armazenamento de backup separado.
27 provedores têm um plano com pelo menos 2 vCPU, 8 GB de RAM e 80 GB de armazenamento. O mais barato é Contabo Cloud VPS 4, por $6,60 ao mês. Um banco de dados fica mais rápido quanto mais RAM tem para manter os dados quentes na memória. A velocidade do armazenamento também importa, então prefira NVMe quando puder. Backups e recuperação de falhas são com você; para dados importantes, planeje snapshots ou um armazenamento de backup separado.
Afiliado Se você comprar pelos links marcados como “Afiliado”, este site recebe uma comissão. Eles não afetam a classificação, a pontuação nem a ordenação.