27 hébergeurs proposent une offre avec au moins 2 vCPU, 8 Go de RAM et 80 Go de stockage. Le moins cher est Contabo Cloud VPS 4, à €5,89 par mois.
| Rang | Hébergeur | Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 Lien affilié | 4 | 8GB | 100GB | Illimité | €5,89 | 544 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | €8,93 | 271 | ● |
| 3 | InterServer | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | €10,71 | 250 | — |
| 4 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | Illimité | €12,94 | 359 | — |
| 5 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | Illimité | €14,01 | 235 | — |
| 6 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | Non indiqué | €17,49 | 353 | — |
| 7 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | Illimité | €17,49 | 236 | — |
| 8 | DreamHost | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | Illimité | €19,63 | 135 | — |
| 9 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | €21,86 | 114 | — |
| 10 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Illimité | €27,08 | 181 | — |
| 11 | CLOUDV | 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB | 1,200GB | €28,23 | 99 | ? |
| 12 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | €31,24 | 86 | — |
| 13 | RackNerd | KVM 8GB Lien affilié | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | €32,66 | 132 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 Lien affilié | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | €34,80 | 97 | — |
| 15 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | €35,49 | 96 | — |
| 16 | BandwagonHost | 160G KVM Lien affilié | 5 | 8GB | 160GB | 4TB | €35,70 | 105 | — |
| 17 | Vultr | vc2-4c-8gb Lien affilié | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | €35,71 | 95 | ● |
| 18 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | Illimité | €37,68 | 123 | — |
| 19 | AWS Lightsail | 8GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | €39,28 | 68 | ● |
| 20 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €39,95 | 185 | ? |
| 21 | BuyVM | High Volume 12GB | 3 | 12GB | 240GB | Illimité | €40,17 | 100 | — |
| 22 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Illimité | €40,62 | 120 | — |
| 23 | Evoxt | VM-8 Lien affilié | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | €42,84 | 141 | — |
| 24 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | €42,85 | 79 | — |
| 25 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | €42,85 | 79 | — |
| 26 | GreenCloudVPS | SSDKVM-5 | 8 | 16GB | 120GB | 12TB | €71,41 | 86 | — |
| 27 | ITEASY EASYCLOUD | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | €73,24 | 44 | ? |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
Caractéristiques minimales: au moins 2 vCPU, 8 Go de RAM et 80 Go de stockage
Une base de données est plus rapide quand elle dispose de plus de RAM pour garder les données chaudes en mémoire. La vitesse du stockage compte aussi : préférez le NVMe si possible. Sauvegardes et reprise après panne sont à votre charge ; pour des données importantes, prévoyez des instantanés ou un stockage de sauvegarde distinct.
27 hébergeurs proposent une offre avec au moins 2 vCPU, 8 Go de RAM et 80 Go de stockage. Le moins cher est Contabo Cloud VPS 4, à €5,89 par mois. Une base de données est plus rapide quand elle dispose de plus de RAM pour garder les données chaudes en mémoire. La vitesse du stockage compte aussi : préférez le NVMe si possible. Sauvegardes et reprise après panne sont à votre charge ; pour des données importantes, prévoyez des instantanés ou un stockage de sauvegarde distinct.
Lien affilié Si vous achetez via les liens marqués « Lien affilié », ce site touche une commission. Ils n'influencent ni le classement, ni les scores, ni le tri.