27 प्रोवाइडरों के पास कम से कम 2 vCPU, 8 GB RAM और 80 GB स्टोरेज वाला प्लान है। सबसे सस्ता है Contabo Cloud VPS 4, $6.60 प्रति माह।
| रैंक | प्रोवाइडर | प्लान | vCPU | RAM | स्टोरेज | ट्रैफ़िक | मासिक | वैल्यू | रीजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 एफ़िलिएट | 4 | 8GB | 100GB | असीमित | $6.60 | 544 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | $10.00 | 271 | ● |
| 3 | InterServer | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | $12.00 | 250 | — |
| 4 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | असीमित | $14.50 | 359 | — |
| 5 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | असीमित | $15.65 | 236 | — |
| 6 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | उल्लेख नहीं | $19.55 | 354 | — |
| 7 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | असीमित | $19.55 | 236 | — |
| 8 | DreamHost | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | असीमित | $21.99 | 135 | — |
| 9 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | $24.49 | 114 | — |
| 10 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | असीमित | $30.28 | 181 | — |
| 11 | CLOUDV | 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB | 1,200GB | $31.79 | 99 | ? |
| 12 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | $35.00 | 86 | — |
| 13 | RackNerd | KVM 8GB एफ़िलिएट | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | $36.59 | 132 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 एफ़िलिएट | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | $38.99 | 97 | — |
| 15 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | $39.65 | 96 | — |
| 16 | BandwagonHost | 160G KVM एफ़िलिएट | 5 | 8GB | 160GB | 4TB | $39.99 | 105 | — |
| 17 | Vultr | vc2-4c-8gb एफ़िलिएट | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | $40.00 | 95 | ● |
| 18 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | असीमित | $42.13 | 124 | — |
| 19 | AWS Lightsail | 8GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | $44.00 | 68 | ● |
| 20 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44.99 | 184 | ? |
| 21 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | असीमित | $45.41 | 121 | — |
| 22 | Evoxt | VM-8 एफ़िलिएट | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | $47.99 | 141 | — |
| 23 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | $48.00 | 79 | — |
| 24 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | $48.00 | 79 | — |
| 25 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | असीमित | $60.00 | 100 | — |
| 26 | GreenCloudVPS | SSDKVM-5 | 8 | 16GB | 120GB | 12TB | $80.00 | 86 | — |
| 27 | ITEASY EASYCLOUD | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | $82.47 | 44 | ? |
कीमतें USD में मासिक हैं, कर रहित। पूरी रैंकिंग में मुद्रा बदल सकते हैं। * अतिरिक्त शुल्क
न्यूनतम स्पेसिफ़िकेशन: कम से कम 2 vCPU, 8 GB RAM और 80 GB स्टोरेज
डेटाबेस उतना तेज़ चलता है जितनी अधिक RAM में वह सक्रिय डेटा रख सके। स्टोरेज की गति भी मायने रखती है, इसलिए संभव हो तो NVMe चुनें। बैकअप और आपदा से रिकवरी आपकी ज़िम्मेदारी है; महत्वपूर्ण डेटा के लिए स्नैपशॉट या अलग बैकअप स्टोर की योजना बनाएँ।
27 प्रोवाइडरों के पास कम से कम 2 vCPU, 8 GB RAM और 80 GB स्टोरेज वाला प्लान है। सबसे सस्ता है Contabo Cloud VPS 4, $6.60 प्रति माह। डेटाबेस उतना तेज़ चलता है जितनी अधिक RAM में वह सक्रिय डेटा रख सके। स्टोरेज की गति भी मायने रखती है, इसलिए संभव हो तो NVMe चुनें। बैकअप और आपदा से रिकवरी आपकी ज़िम्मेदारी है; महत्वपूर्ण डेटा के लिए स्नैपशॉट या अलग बैकअप स्टोर की योजना बनाएँ।
एफ़िलिएट कुछ प्रोवाइडर लिंक एफ़िलिएट लिंक हैं: उनसे खरीदने पर इस साइट को कमीशन मिलता है। ये रैंकिंग, स्कोर या क्रम को कभी प्रभावित नहीं करते।