27 provider hanno un piano con almeno 2 vCPU, 8 GB di RAM e 80 GB di spazio. Il più economico è Contabo Cloud VPS 4 a €5,91 al mese.
| Pos. | Provider | Piano | vCPU | RAM | Spazio | Traffico | Mensile | Valore | Regione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 Affiliazione | 4 | 8GB | 100GB | Illimitato | €5,91 | 544 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | €8,95 | 271 | ● |
| 3 | InterServer | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | €10,74 | 250 | — |
| 4 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | Illimitato | €12,98 | 359 | — |
| 5 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | Illimitato | €14,01 | 236 | — |
| 6 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | Non indicato | €17,50 | 354 | — |
| 7 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | Illimitato | €17,50 | 236 | — |
| 8 | DreamHost | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | Illimitato | €19,68 | 135 | — |
| 9 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | €21,92 | 114 | — |
| 10 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Illimitato | €27,10 | 181 | — |
| 11 | CLOUDV | 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB | 1,200GB | €28,46 | 99 | ? |
| 12 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | €31,33 | 86 | — |
| 13 | RackNerd | KVM 8GB Affiliazione | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | €32,75 | 132 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 Affiliazione | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | €34,90 | 97 | — |
| 15 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | €35,49 | 96 | — |
| 16 | BandwagonHost | 160G KVM Affiliazione | 5 | 8GB | 160GB | 4TB | €35,80 | 105 | — |
| 17 | Vultr | vc2-4c-8gb Affiliazione | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | €35,81 | 95 | ● |
| 18 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | Illimitato | €37,72 | 124 | — |
| 19 | AWS Lightsail | 8GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | €39,39 | 68 | ● |
| 20 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €40,27 | 184 | ? |
| 21 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Illimitato | €40,65 | 121 | — |
| 22 | Evoxt | VM-8 Affiliazione | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | €42,96 | 141 | — |
| 23 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | €42,97 | 79 | — |
| 24 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | €42,97 | 79 | — |
| 25 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Illimitato | €53,71 | 100 | — |
| 26 | GreenCloudVPS | SSDKVM-5 | 8 | 16GB | 120GB | 12TB | €71,61 | 86 | — |
| 27 | ITEASY EASYCLOUD | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | €73,83 | 44 | ? |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi
Specifiche minime: almeno 2 vCPU, 8 GB di RAM e 80 GB di spazio
Un database è tanto più veloce quanta più RAM ha per tenere in memoria i dati più usati. Conta anche la velocità dello storage: preferisci NVMe quando puoi. Backup e ripristino spettano a te; per dati importanti pianifica snapshot o un archivio di backup separato.
27 provider hanno un piano con almeno 2 vCPU, 8 GB di RAM e 80 GB di spazio. Il più economico è Contabo Cloud VPS 4 a €5,91 al mese. Un database è tanto più veloce quanta più RAM ha per tenere in memoria i dati più usati. Conta anche la velocità dello storage: preferisci NVMe quando puoi. Backup e ripristino spettano a te; per dati importanti pianifica snapshot o un archivio di backup separato.
Affiliazione Alcuni link ai provider sono link di affiliazione: se acquisti tramite essi, questo sito riceve una commissione. Non influenzano mai classifica, punteggi o ordinamento.