27 ผู้ให้บริการมีแพ็กเกจที่มี อย่างน้อย 2 vCPU, 8 GB RAM และพื้นที่ 80 GB ถูกที่สุดคือ Contabo Cloud VPS 4 ที่ $6.60 ต่อเดือน
| อันดับ | ผู้ให้บริการ | แพ็กเกจ | vCPU | RAM | พื้นที่ | ทราฟฟิก | ต่อเดือน | คุ้มค่า | รีเจียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 พันธมิตร | 4 | 8GB | 100GB | ไม่จำกัด | $6.60 | 544 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | $10.00 | 271 | ● |
| 3 | InterServer | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | $12.00 | 250 | — |
| 4 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | ไม่จำกัด | $14.50 | 359 | — |
| 5 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | ไม่จำกัด | $15.65 | 236 | — |
| 6 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | ไม่ระบุ | $19.55 | 354 | — |
| 7 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | ไม่จำกัด | $19.55 | 236 | — |
| 8 | DreamHost | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | ไม่จำกัด | $21.99 | 135 | — |
| 9 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | $24.49 | 114 | — |
| 10 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | ไม่จำกัด | $30.28 | 181 | — |
| 11 | CLOUDV | 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB | 1,200GB | $31.79 | 99 | ? |
| 12 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | $35.00 | 86 | — |
| 13 | RackNerd | KVM 8GB พันธมิตร | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | $36.59 | 132 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 พันธมิตร | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | $38.99 | 97 | — |
| 15 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | $39.65 | 96 | — |
| 16 | BandwagonHost | 160G KVM พันธมิตร | 5 | 8GB | 160GB | 4TB | $39.99 | 105 | — |
| 17 | Vultr | vc2-4c-8gb พันธมิตร | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | $40.00 | 95 | ● |
| 18 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | ไม่จำกัด | $42.13 | 124 | — |
| 19 | AWS Lightsail | 8GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | $44.00 | 68 | ● |
| 20 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44.99 | 184 | ? |
| 21 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | ไม่จำกัด | $45.41 | 121 | — |
| 22 | Evoxt | VM-8 พันธมิตร | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | $47.99 | 141 | — |
| 23 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | $48.00 | 79 | — |
| 24 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | $48.00 | 79 | — |
| 25 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | ไม่จำกัด | $60.00 | 100 | — |
| 26 | GreenCloudVPS | SSDKVM-5 | 8 | 16GB | 120GB | 12TB | $80.00 | 86 | — |
| 27 | ITEASY EASYCLOUD | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | $82.47 | 44 | ? |
ราคาเป็นรายเดือนในสกุล USD, ก่อนภาษี เปลี่ยนสกุลเงินได้ในอันดับทั้งหมด * มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
สเปกขั้นต่ำ: อย่างน้อย 2 vCPU, 8 GB RAM และพื้นที่ 80 GB
ฐานข้อมูลยิ่งเร็วเมื่อมี RAM มากพอเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อยไว้ในหน่วยความจำ ความเร็วสตอเรจก็สำคัญ จึงควรเลือก NVMe เมื่อทำได้ การสำรองและกู้คืนข้อมูลเป็นหน้าที่ของคุณ สำหรับข้อมูลสำคัญควรวางแผนสแนปช็อตหรือที่เก็บสำรองแยกต่างหาก
27 ผู้ให้บริการมีแพ็กเกจที่มี อย่างน้อย 2 vCPU, 8 GB RAM และพื้นที่ 80 GB ถูกที่สุดคือ Contabo Cloud VPS 4 ที่ $6.60 ต่อเดือน ฐานข้อมูลยิ่งเร็วเมื่อมี RAM มากพอเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อยไว้ในหน่วยความจำ ความเร็วสตอเรจก็สำคัญ จึงควรเลือก NVMe เมื่อทำได้ การสำรองและกู้คืนข้อมูลเป็นหน้าที่ของคุณ สำหรับข้อมูลสำคัญควรวางแผนสแนปช็อตหรือที่เก็บสำรองแยกต่างหาก
พันธมิตร ลิงก์ผู้ให้บริการบางรายการเป็นลิงก์พันธมิตร: หากคุณซื้อผ่านลิงก์เหล่านั้น เว็บไซต์นี้จะได้รับค่าคอมมิชชัน ไม่มีผลต่ออันดับ คะแนน หรือลำดับใด ๆ