2026-11-22 版
条件に合う事業者は 11 社で、1 位は WebARENA Indigo 1GB(月額 ¥409)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 無制限 | ¥409 | 265 | — |
| 2 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 無制限 | ¥559 | 183 | — |
| 3 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | 無制限 | ¥635 | 150 | — |
| 4 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | 無制限 | ¥683 | 143 | — |
| 5 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 無制限 | ¥855 | 329 | — |
| 6 | IONOS | VPS S+ 広告 | 1 | 2GB | 60GB | 無制限 | ¥958 | 170 | — |
| 7 | Contabo | Cloud VPS 4 広告 | 4 | 8GB | 100GB | 無制限 | ¥1,054 | 544 | — |
| 8 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 無制限 | ¥1,400 | 211 | — |
| 9 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 無制限 | ¥1,800 | 159 | — |
| 10 | DreamHost | Stack 4 広告 | 2 | 4GB | 75GB | 無制限 | ¥2,554 | 118 | — |
| 11 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 無制限 | ¥9,585 | 100 | — |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。