Edição de 2026-11-22
11 provedores atendem à condição. O primeiro é WebARENA Indigo 1GB, por $2,56 ao mês.
| Posição | Provedor | Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Ilimitado | $2,56 | 265 | — |
| 2 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Ilimitado | $3,50 | 183 | — |
| 3 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | Ilimitado | $3,98 | 150 | — |
| 4 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | Ilimitado | $4,28 | 143 | — |
| 5 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Ilimitado | $5,35 | 329 | — |
| 6 | IONOS | VPS S+ Afiliado | 1 | 2GB | 60GB | Ilimitado | $6,00 | 170 | — |
| 7 | Contabo | Cloud VPS 4 Afiliado | 4 | 8GB | 100GB | Ilimitado | $6,60 | 544 | — |
| 8 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Ilimitado | $8,76 | 211 | — |
| 9 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Ilimitado | $11,27 | 159 | — |
| 10 | DreamHost | Stack 4 Afiliado | 2 | 4GB | 75GB | Ilimitado | $15,99 | 118 | — |
| 11 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Ilimitado | $60,00 | 100 | — |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda no ranking completo. * Há cobranças extras
Afiliado Alguns links de provedores são links de afiliado: se você comprar por eles, este site recebe uma comissão. Eles não afetam o ranking, a pontuação nem a ordenação.