Выпуск от 2026-11-22
Провайдеров, подходящих под условие: 11. Первое место — WebARENA Indigo 1GB за $2,56 в месяц.
| Место | Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | Трафик | В месяц | Выгода | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Безлимит | $2,56 | 265 | — |
| 2 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Безлимит | $3,50 | 183 | — |
| 3 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | Безлимит | $3,98 | 150 | — |
| 4 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | Безлимит | $4,28 | 143 | — |
| 5 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Безлимит | $5,35 | 329 | — |
| 6 | IONOS | VPS S+ Реклама | 1 | 2GB | 60GB | Безлимит | $6,00 | 170 | — |
| 7 | Contabo | Cloud VPS 4 Реклама | 4 | 8GB | 100GB | Безлимит | $6,60 | 544 | — |
| 8 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Безлимит | $8,76 | 211 | — |
| 9 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Безлимит | $11,27 | 159 | — |
| 10 | DreamHost | Stack 4 Реклама | 2 | 4GB | 75GB | Безлимит | $15,99 | 118 | — |
| 11 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Безлимит | $60,00 | 100 | — |
Цены помесячные, USD, Без налога. Валюту можно сменить в полном рейтинге. * Есть доп. платежи
Реклама Некоторые ссылки на провайдеров — партнёрские: при покупке по ним сайт получает комиссию. На рейтинг, оценки и сортировку это не влияет.