Édition du 2026-11-22
11 hébergeurs remplissent la condition. Le premier est WebARENA Indigo 1GB, à €2,33 par mois.
| Rang | Hébergeur | Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Illimité | €2,33 | 265 | — |
| 2 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Illimité | €3,19 | 183 | — |
| 3 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | Illimité | €3,62 | 150 | — |
| 4 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | Illimité | €3,89 | 143 | — |
| 5 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Illimité | €4,87 | 329 | — |
| 6 | IONOS | VPS S+ Lien affilié | 1 | 2GB | 60GB | Illimité | €5,46 | 170 | — |
| 7 | Contabo | Cloud VPS 4 Lien affilié | 4 | 8GB | 100GB | Illimité | €6,01 | 544 | — |
| 8 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Illimité | €7,98 | 211 | — |
| 9 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Illimité | €10,26 | 159 | — |
| 10 | DreamHost | Stack 4 Lien affilié | 2 | 4GB | 75GB | Illimité | €14,56 | 118 | — |
| 11 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Illimité | €54,64 | 100 | — |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
Lien affilié Certains liens vers les hébergeurs sont des liens affiliés : si vous achetez via ces liens, ce site touche une commission. Ils n'influencent ni le classement, ni les scores, ni le tri.