Ausgabe vom 2026-11-22
11 Anbieter erfüllen die Bedingung. Platz eins ist WebARENA Indigo 1GB für €2,33 im Monat.
| Platz | Anbieter | Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Unbegrenzt | €2,33 | 265 | — |
| 2 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Unbegrenzt | €3,19 | 183 | — |
| 3 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | Unbegrenzt | €3,62 | 150 | — |
| 4 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | Unbegrenzt | €3,89 | 143 | — |
| 5 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Unbegrenzt | €4,87 | 329 | — |
| 6 | IONOS | VPS S+ Werbung | 1 | 2GB | 60GB | Unbegrenzt | €5,46 | 170 | — |
| 7 | Contabo | Cloud VPS 4 Werbung | 4 | 8GB | 100GB | Unbegrenzt | €6,01 | 544 | — |
| 8 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Unbegrenzt | €7,98 | 211 | — |
| 9 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Unbegrenzt | €10,26 | 159 | — |
| 10 | DreamHost | Stack 4 Werbung | 2 | 4GB | 75GB | Unbegrenzt | €14,56 | 118 | — |
| 11 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Unbegrenzt | €54,64 | 100 | — |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
Werbung Einige Anbieter-Links sind Affiliate-Links: Bei Käufen über diese Links erhält diese Website eine Provision. Auf Rangfolge, Bewertung und Sortierung hat das keinen Einfluss.