2026-11-22 版
条件を満たす事業者は 39 社で、最も安いのは Contabo Cloud VPS 4(月額 ¥1,054)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 広告 | 4 | 8GB | 100GB | 無制限 | ¥1,054 | 544 | — |
| 2 | OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | 無制限 | ¥1,597 | 350 | — |
| 3 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | 無制限 | ¥2,457 | 240 | — |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | 記載なし | ¥3,100 | 356 | — |
| 5 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | 無制限 | ¥3,100 | 238 | — |
| 6 | InterServer | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | ¥3,355 | 259 | — |
| 7 | Evoxt | VM-4 広告 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | ¥3,832 | 144 | — |
| 8 | UpCloud | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | 無制限 | ¥3,834 | 141 | — |
| 9 | IONOS | VPS L+ 広告 | 4 | 8GB | 240GB | 無制限 | ¥3,994 | 164 | — |
| 10 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 無制限 | ¥4,800 | 182 | — |
| 11 | iwinv | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | ¥5,521 | 145 | ? |
| 12 | DreamHost | Stack 16 広告 | 4 | 16GB | 250GB | 無制限 | ¥5,590 | 164 | — |
| 13 | Tencent Cloud | General 4C8G 180GB | 4 | 8GB | 180GB | 5TB | ¥5,751 | 108 | ● |
| 14 | RackNerd | KVM 8GB 広告 | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | ¥5,845 | 132 | — |
| 15 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | ¥6,225 | 98 | — |
| 16 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | ¥6,229 | 97 | — |
| 17 | BandwagonHost | 160G KVM 広告 | 5 | 8GB | 160GB | 4TB | ¥6,388 | 105 | — |
| 18 | Vultr | vc2-4c-8gb 広告 | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | ¥6,390 | 95 | ● |
| 19 | GreenCloudVPS | SSDKVM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 8TB | ¥6,390 | 86 | — |
| 20 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | 無制限 | ¥6,680 | 124 | — |
| 21 | Hostinger | KVM 4 広告 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | ¥6,868 | 129 | — |
| 22 | Scaleway | PLAY2-MICRO | 4 | 8GB | — | 記載なし | ¥7,051 | 73 | — |
| 23 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 無制限 | ¥7,200 | 121 | — |
| 24 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | ¥7,201 | 183 | ● |
| 25 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | ¥7,668 | 79 | — |
| 26 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | ¥7,668 | 79 | — |
| 27 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | ¥9,014 | 111 | ? |
| 28 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 無制限 | ¥9,585 | 100 | — |
| 29 | Alibaba Cloud | 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | ¥11,182 | 86 | — |
| 30 | ITEASY EASYCLOUD | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | ¥13,203 | 43 | ? |
| 31 | Gabia Cloud | High CPU 4vCore/8GB | 4 | 8GB | — | 韓国国内 1TB 無料 | ¥13,203 | 39 | ? |
| 32 | AWS Lightsail | 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | ¥13,419 | 71 | ● |
| 33 | KINX IXcloud | 4코어 8기가 | 4 | 8GB | 50GB | Outbound 1TB 無料 | ¥15,003 | 36 | ? |
| 34 | KakaoCloud | t1i.xlarge | 4 | 16GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥15,279 | 51 | ? |
| 35 | NAVER Cloud | High CPU-g3 4vCPU/8GB | 4 | 8GB | — | 20GB 無料 | ¥16,592 | 31 | ? |
| 36 | NHN Cloud | m2.c4m8 | 4 | 8GB | — | インターネット 1GB 以下 無料 | ¥17,173 | 30 | — |
| 37 | KT Cloud | 표준 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB 無料 | ¥18,556 | 28 | ● |
| 38 | Google Cloud | e2-standard-4 | 4 | 16GB | — | 従量課金 | ¥20,050 | 39 | ● |
| 39 | Microsoft Azure | B4ls_v2 | 4 | 8GB | — | 従量課金 | ¥21,458 | 24 | ● |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。