条件に合う事業者は 35 社で、1 位は WebARENA Indigo 1GB(月額 ¥409)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 無制限 | ¥409 | 262 | — |
| 2 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥468 | 307 | ? |
| 3 | Evoxt | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | ¥473 | 175 | — |
| 4 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | ¥474 | 317 | — |
| 5 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 記載なし | ¥500 | 305 | — |
| 6 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥554 | 165 | — |
| 7 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 無制限 | ¥554 | 183 | — |
| 8 | Vultr | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | ¥554 | 154 | — |
| 9 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | ¥633 | 135 | — |
| 10 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | 無制限 | ¥635 | 148 | — |
| 11 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ¥661 | 166 | ? |
| 12 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | ¥664 | 322 | ● |
| 13 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | 無制限 | ¥683 | 142 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | ¥789 | 143 | — |
| 15 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥791 | 139 | — |
| 16 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥791 | 196 | ● |
| 17 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 無制限 | ¥846 | 328 | — |
| 18 | Cafe24 | 일반형 | ? | 1GB | 30GB | 300GB | ¥966 | 51 | ? |
| 19 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 無制限 | ¥1,044 | 543 | — |
| 20 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | ¥1,066 | 100 | — |
| 21 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | 韓国国内 1TB 無料 | ¥1,181 | 81 | ? |
| 22 | Google Cloud | e2-micro | 2 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,240 | 129 | ● |
| 23 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 無制限 | ¥1,420 | 205 | — |
| 24 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,501 | 106 | ● |
| 25 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 無制限 | ¥1,800 | 157 | — |
| 26 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | 記載なし | ¥1,854 | 69 | — |
| 27 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | インターネット 1GB 以下 無料 | ¥2,069 | 46 | — |
| 28 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB 無料 | ¥2,362 | 52 | ? |
| 29 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB 無料 | ¥2,658 | 40 | ● |
| 30 | RackNerd | KVM 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | ¥2,845 | 66 | — |
| 31 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | ¥3,082 | 71 | — |
| 32 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | ¥3,721 | 50 | ? |
| 33 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | ¥4,134 | 45 | ? |
| 34 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | ¥7,087 | 184 | ? |
| 35 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 無料 | ¥7,824 | 33 | ? |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は順位表の全体で切り替えられます。 * 別途課金あり