2026-11-22 版
条件に合う事業者は 40 社で、1 位は WebARENA Indigo 1GB(月額 ¥409)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 無制限 | ¥409 | 265 | — |
| 2 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥475 | 305 | ? |
| 3 | Evoxt | VM-0.5 広告 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | ¥478 | 175 | — |
| 4 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | ¥479 | 317 | — |
| 5 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 記載なし | ¥500 | 308 | — |
| 6 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥559 | 165 | — |
| 7 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 無制限 | ¥559 | 183 | — |
| 8 | Vultr | vc2-1c-0.5gb 広告 | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | ¥559 | 154 | — |
| 9 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | 無制限 | ¥635 | 150 | — |
| 10 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | ¥639 | 135 | — |
| 11 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | ¥671 | 323 | ● |
| 12 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ¥672 | 165 | ? |
| 13 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | 無制限 | ¥683 | 143 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | ¥797 | 143 | — |
| 15 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥799 | 139 | — |
| 16 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥799 | 196 | ● |
| 17 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 無制限 | ¥855 | 329 | — |
| 18 | IONOS | VPS S+ 広告 | 1 | 2GB | 60GB | 無制限 | ¥958 | 170 | — |
| 19 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | ¥958 | 110 | — |
| 20 | Cafe24 | 일반형 | ? | 1GB | 30GB | 300GB | ¥982 | 50 | ? |
| 21 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | ¥1,051 | 103 | — |
| 22 | Contabo | Cloud VPS 4 広告 | 4 | 8GB | 100GB | 無制限 | ¥1,054 | 544 | — |
| 23 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | 韓国国内 1TB 無料 | ¥1,200 | 81 | ? |
| 24 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,252 | 39 | ● |
| 25 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 無制限 | ¥1,400 | 211 | — |
| 26 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,516 | 106 | ● |
| 27 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 無制限 | ¥1,800 | 159 | — |
| 28 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | 記載なし | ¥1,828 | 71 | — |
| 29 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | インターネット 1GB 以下 無料 | ¥2,103 | 46 | — |
| 30 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB 無料 | ¥2,400 | 52 | ? |
| 31 | DreamHost | Stack 4 広告 | 2 | 4GB | 75GB | 無制限 | ¥2,554 | 118 | — |
| 32 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB 無料 | ¥2,701 | 40 | ● |
| 33 | RackNerd | KVM 1GB 広告 | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | ¥2,874 | 66 | — |
| 34 | Hostinger | KVM 1 広告 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | ¥3,114 | 71 | — |
| 35 | BandwagonHost | 80G KVM 広告 | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | ¥3,193 | 136 | — |
| 36 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | ¥3,781 | 49 | ? |
| 37 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | ¥4,201 | 44 | ? |
| 38 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | ¥7,201 | 183 | ● |
| 39 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 無料 | ¥7,950 | 32 | ? |
| 40 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 無制限 | ¥9,585 | 100 | — |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。