2026-11-22 版
条件を満たす事業者は 39 社で、最も安いのは Tencent Cloud Starter 2C2G 40GB(月額 ¥671)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | ¥671 | 323 | ● |
| 2 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 記載なし | ¥700 | 440 | — |
| 3 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 無制限 | ¥740 | 292 | — |
| 4 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 無制限 | ¥855 | 329 | — |
| 5 | Contabo | Cloud VPS 4 広告 | 4 | 8GB | 100GB | 無制限 | ¥1,054 | 544 | — |
| 6 | Evoxt | VM-1.5 広告 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | ¥1,110 | 185 | — |
| 7 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 無制限 | ¥1,400 | 211 | — |
| 8 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | ¥1,438 | 272 | — |
| 9 | iwinv | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | ¥1,572 | 141 | ? |
| 10 | UpCloud | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | 無制限 | ¥1,597 | 132 | — |
| 11 | さくらのVPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 無制限 | ¥1,780 | 177 | — |
| 12 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 無制限 | ¥1,800 | 159 | — |
| 13 | ConoHa VPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 無制限 | ¥1,848 | 171 | — |
| 14 | KakaoCloud | t1i.small | 2 | 2GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥1,910 | 101 | ? |
| 15 | AWS Lightsail | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | ¥1,917 | 119 | ● |
| 16 | IONOS | VPS M+ 広告 | 2 | 4GB | 120GB | 無制限 | ¥2,236 | 146 | — |
| 17 | Vultr | vc2-2c-2gb 広告 | 2 | 2GB | 65GB | 3TB | ¥2,396 | 96 | ● |
| 18 | Alibaba Cloud | 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB | 2TB | ¥2,396 | 95 | — |
| 19 | DreamHost | Stack 4 広告 | 2 | 4GB | 75GB | 無制限 | ¥2,554 | 118 | — |
| 20 | DigitalOcean | s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB | 3000GiB | ¥2,875 | 79 | — |
| 21 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | ¥3,034 | 99 | — |
| 22 | BandwagonHost | 80G KVM 広告 | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | ¥3,193 | 136 | — |
| 23 | GreenCloudVPS | SSDKVM-3 | 2 | 4GB | 30GB | 4TB | ¥3,195 | 86 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 2GB 広告 | 3 | 2GB | 75GB | 2TB | ¥3,289 | 92 | — |
| 25 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | ¥3,419 | 89 | — |
| 26 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | 記載なし | ¥3,526 | 73 | — |
| 27 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | ¥3,834 | 79 | — |
| 28 | Hostinger | KVM 2 広告 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | ¥3,912 | 114 | — |
| 29 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | ¥4,657 | 80 | ? |
| 30 | KINX IXcloud | 2코어 2기가 | 2 | 2GB | 50GB | Outbound 1TB 無料 | ¥4,801 | 46 | ? |
| 31 | KT Cloud | 표준 2vCore 2GB | 2 | 2GB | 20GB | Outbound 512GB 無料 | ¥5,605 | 37 | ● |
| 32 | Microsoft Azure | B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | 従量課金 | ¥6,064 | 43 | ● |
| 33 | Gabia Cloud | High CPU 2vCore/4GB | 2 | 4GB | — | 韓国国内 1TB 無料 | ¥6,601 | 39 | ? |
| 34 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | ¥7,201 | 183 | ● |
| 35 | ITEASY EASYCLOUD | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | ¥7,201 | 44 | ? |
| 36 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 無料 | ¥7,950 | 32 | ? |
| 37 | NHN Cloud | m2.c2m4 | 2 | 4GB | — | インターネット 1GB 以下 無料 | ¥8,148 | 32 | — |
| 38 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 無制限 | ¥9,585 | 100 | — |
| 39 | Google Cloud | e2-standard-2 | 2 | 8GB | — | 従量課金 | ¥10,024 | 39 | ● |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。