月額 $5 以下のプランは 23 件で、コスパ 1 位は KAGOYA CLOUD VPS 2GB(月額 ¥700)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 記載なし | ¥700 | 435 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | ¥664 | 322 | ● |
| 3 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | ¥474 | 317 | — |
| 4 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | ¥712 | 309 | ● |
| 5 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥468 | 307 | ? |
| 6 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 記載なし | ¥500 | 305 | — |
| 7 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 無制限 | ¥740 | 289 | — |
| 8 | Tencent Cloud | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | ¥791 | 285 | ● |
| 9 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 無制限 | ¥409 | 262 | — |
| 10 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥791 | 196 | ● |
| 11 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 無制限 | ¥554 | 183 | — |
| 12 | Evoxt | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | ¥473 | 175 | — |
| 13 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ¥661 | 166 | ? |
| 14 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥554 | 165 | — |
| 15 | Vultr | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | ¥554 | 154 | — |
| 16 | Alibaba Cloud | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | ¥712 | 150 | — |
| 17 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | 無制限 | ¥635 | 148 | — |
| 18 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | ¥789 | 143 | — |
| 19 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | 無制限 | ¥683 | 142 | — |
| 20 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥791 | 139 | — |
| 21 | Vultr | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥791 | 139 | ● |
| 22 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | ¥633 | 135 | — |
| 23 | Evoxt | VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | ¥789 | 128 | — |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は順位表の全体で切り替えられます。 * 別途課金あり