2026-11-22 版
条件を満たす事業者は 39 社で、最も安いのは InterServer 1 Slice(月額 ¥479)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | ¥479 | 317 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | ¥671 | 323 | ● |
| 3 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 記載なし | ¥700 | 440 | — |
| 4 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 無制限 | ¥740 | 292 | — |
| 5 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 無制限 | ¥855 | 329 | — |
| 6 | Evoxt | VM-1 広告 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | ¥957 | 147 | — |
| 7 | IONOS | VPS S+ 広告 | 1 | 2GB | 60GB | 無制限 | ¥958 | 170 | — |
| 8 | Contabo | Cloud VPS 4 広告 | 4 | 8GB | 100GB | 無制限 | ¥1,054 | 544 | — |
| 9 | UpCloud | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | 無制限 | ¥1,118 | 126 | — |
| 10 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 無制限 | ¥1,400 | 211 | — |
| 11 | Alibaba Cloud | 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB | 1.5TB | ¥1,438 | 106 | — |
| 12 | iwinv | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | ¥1,572 | 141 | ? |
| 13 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 2 | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | ¥1,596 | 99 | — |
| 14 | Vultr | vc2-1c-2gb 広告 | 1 | 2GB | 55GB | 2TB | ¥1,597 | 100 | ● |
| 15 | GreenCloudVPS | SSDKVM-2 | 1 | 2GB | 15GB | 2TB | ¥1,597 | 86 | — |
| 16 | さくらのVPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 無制限 | ¥1,780 | 177 | — |
| 17 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 無制限 | ¥1,800 | 159 | — |
| 18 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | 記載なし | ¥1,828 | 71 | — |
| 19 | ConoHa VPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 無制限 | ¥1,848 | 171 | — |
| 20 | KakaoCloud | t1i.small | 2 | 2GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥1,910 | 101 | ? |
| 21 | AWS Lightsail | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | ¥1,917 | 119 | ● |
| 22 | DigitalOcean | s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB | 2000GiB | ¥1,917 | 82 | — |
| 23 | Akamai (Linode) | Linode 2GB | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | ¥1,917 | 82 | — |
| 24 | Hetzner | CPX12 | 1 | 2GB | 40GB | 20TB | ¥2,015 | 75 | — |
| 25 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/2GB | 1 | 2GB | — | 韓国国内 1TB 無料 | ¥2,400 | 54 | ? |
| 26 | DreamHost | Stack 4 広告 | 2 | 4GB | 75GB | 無制限 | ¥2,554 | 118 | — |
| 27 | Hostinger | KVM 1 広告 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | ¥3,114 | 71 | — |
| 28 | BandwagonHost | 80G KVM 広告 | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | ¥3,193 | 136 | — |
| 29 | RackNerd | KVM 2GB 広告 | 3 | 2GB | 75GB | 2TB | ¥3,289 | 92 | — |
| 30 | KINX IXcloud | 1코어 2기가 | 1 | 2GB | 50GB | Outbound 1TB 無料 | ¥3,721 | 42 | ? |
| 31 | NHN Cloud | m2.c1m2 | 1 | 2GB | — | インターネット 1GB 以下 無料 | ¥3,768 | 34 | — |
| 32 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | ¥3,781 | 49 | ? |
| 33 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | ¥4,201 | 44 | ? |
| 34 | Google Cloud | e2-medium | 1 | 4GB | — | 従量課金 | ¥5,013 | 39 | ● |
| 35 | KT Cloud | 표준 2vCore 2GB | 2 | 2GB | 20GB | Outbound 512GB 無料 | ¥5,605 | 37 | ● |
| 36 | Microsoft Azure | B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | 従量課金 | ¥6,064 | 43 | ● |
| 37 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | ¥7,201 | 183 | ● |
| 38 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 無料 | ¥7,950 | 32 | ? |
| 39 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 無制限 | ¥9,585 | 100 | — |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。