スペック帯 7 個のうち、Vultr が 6 個、Akamai (Linode) が 0 個で安くなります。
| スペック | Vultr | Akamai (Linode) |
|---|---|---|
| vCPU 1 個・メモリ 1GB 以上の | vc2-1c-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB ¥791 | Nanode 1GB 1 vCPU · 1GB · 25GB ¥791 |
| vCPU 1 個・メモリ 2GB 以上の | vc2-1c-2gb 1 vCPU · 2GB · 55GB ¥1,581 安い | Linode 2GB 1 vCPU · 2GB · 50GB ¥1,898 |
| vCPU 2 個・メモリ 2GB 以上の | vc2-2c-2gb 2 vCPU · 2GB · 65GB ¥2,372 安い | Linode 4GB 2 vCPU · 4GB · 80GB ¥3,795 |
| vCPU 2 個・メモリ 4GB 以上の | vc2-2c-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB ¥3,163 安い | Linode 4GB 2 vCPU · 4GB · 80GB ¥3,795 |
| vCPU 4 個・メモリ 8GB 以上の | vc2-4c-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB ¥6,326 安い | Linode 8GB 4 vCPU · 8GB · 160GB ¥7,591 |
| vCPU 8 個・メモリ 16GB 以上の | vc2-8c-32gb 8 vCPU · 32GB · 640GB ¥25,303 安い | Linode 32GB 8 vCPU · 32GB · 640GB ¥30,364 |
| vCPU 16 個・メモリ 32GB 以上の | vc2-16c-64gb 16 vCPU · 64GB · 1.28TB ¥50,607 安い | Linode 64GB 16 vCPU · 64GB · 1.28TB ¥60,728 |
| リージョン | ソウルあり | ソウルなし |
| 応答速度 | 4ms · Seoul | 41ms · Osaka |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は順位表の全体で切り替えられます。 * 別途課金あり
スペック帯 7 個のうち、Vultr が 6 個、Akamai (Linode) が 0 個で安くなります。
Vultr:ソウルあり / Akamai (Linode):ソウルなし
韓国の当サイトサーバーから測った応答速度は Vultr 4ms (Seoul), Akamai (Linode) 41ms (Osaka) です。