2026-11-22 版
InterServer の 32 プランのうち最も安いのは 1 Slice(月額 ¥479)、コスパが最も良いのは 1 Slice(総合 16 位、指数 317)です。
| プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB SSD | 2TB | ¥479 | 317 | 16 |
| 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | ¥958 | 250 | 43 |
| 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB SSD | 6TB | ¥1,438 | 272 | 25 |
| 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB SSD | 8TB | ¥1,917 | 250 | 44 |
| 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB SSD | 10TB | ¥2,396 | 263 | 28 |
| 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB SSD | 12TB | ¥2,875 | 250 | 45 |
| 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB SSD | 14TB | ¥3,355 | 259 | 29 |
| 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB SSD | 16TB | ¥3,834 | 250 | 46 |
| 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB SSD | 18TB | ¥4,313 | 257 | 31 |
| 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB SSD | 20TB | ¥4,792 | 250 | 47 |
| 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB SSD | 22TB | ¥5,272 | 256 | 32 |
| 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB SSD | 24TB | ¥5,751 | 250 | 48 |
| 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB SSD | 26TB | ¥6,230 | 255 | 33 |
| 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB SSD | 28TB | ¥6,709 | 250 | 49 |
| 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB SSD | 30TB | ¥7,189 | 254 | 34 |
| 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB SSD | 32TB | ¥7,668 | 250 | 50 |
| 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB SSD | 34TB | ¥8,147 | 254 | 35 |
| 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB SSD | 36TB | ¥8,626 | 250 | 51 |
| 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB SSD | 38TB | ¥9,106 | 253 | 36 |
| 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB SSD | 40TB | ¥9,585 | 250 | 52 |
| 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB SSD | 42TB | ¥10,064 | 253 | 37 |
| 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB SSD | 44TB | ¥10,543 | 250 | 53 |
| 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB SSD | 46TB | ¥11,023 | 253 | 38 |
| 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB SSD | 48TB | ¥11,502 | 250 | 54 |
| 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB SSD | 50TB | ¥11,981 | 252 | 39 |
| 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB SSD | 52TB | ¥12,460 | 250 | 55 |
| 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB SSD | 54TB | ¥12,940 | 252 | 40 |
| 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB SSD | 56TB | ¥13,419 | 250 | 56 |
| 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB SSD | 58TB | ¥13,898 | 252 | 41 |
| 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB SSD | 60TB | ¥14,377 | 250 | 57 |
| 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB SSD | 62TB | ¥14,857 | 252 | 42 |
| 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB SSD | 64TB | ¥15,336 | 250 | 58 |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | ¥700 | 440 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | ¥671 | 323 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | ¥475 | 305 |
| WebARENA Indigo | 1GB | 1 / 1GB / 20GB | ¥409 | 265 |
| UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 / 1GB / 10GB | ¥559 | 183 |
契約期間なしの月額で、1 Slice(vCPU 1、メモリ 2GB、ストレージ 40GB)が月額 ¥479 で最安です。
1 Slice がコスパ指数 317 で最も良く、総合 16 位です。
ソウルなし
はい。当サイトの料金は契約期間・前払いなしの月額です。
当サイトの韓国サーバーから Los Angeles リージョンまで 135ms です(2026-11-22 測定)。