2026-11-22 版
WebARENA Indigo の 6 プランのうち最も安いのは 1GB(月額 ¥409)、コスパが最も良いのは 2GB(総合 21 位、指数 292)です。
WebARENA Indigo の代替:同じスペックでより安く
| プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1 | 1GB | 20GB SSD | 無制限 | ¥409 | 265 | 27 |
| 2GB | 2 | 2GB | 40GB SSD | 無制限 | ¥740 | 292 | 21 |
| 4GB | 4 | 4GB | 80GB SSD | 無制限 | ¥1,482 | 292 | 22 |
| 8GB | 6 | 8GB | 160GB SSD | 無制限 | ¥3,100 | 238 | 61 |
| 16GB | 6 | 16GB | 320GB SSD | 無制限 | ¥6,500 | 167 | 87 |
| 32GB | 8 | 32GB | 640GB SSD | 無制限 | ¥14,000 | 137 | 121 |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
| Contabo | Cloud VPS 4 広告 | 4 / 8GB / 100GB | ¥1,054 | 544 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | ¥700 | 440 |
| OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 / 4GB / 40GB | ¥855 | 329 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | ¥671 | 323 |
| InterServer | 2 Slices | 1 / 4GB / 80GB | ¥958 | 250 |
契約期間なしの月額で、1GB(vCPU 1、メモリ 1GB、ストレージ 20GB)が月額 ¥409 で最安です。
2GB がコスパ指数 292 で最も良く、総合 21 位です。
ソウルなし · 東京
はい。当サイトの料金は契約期間・前払いなしの月額です。
事業者の公式文書に測定用アドレスがないため測っていません。
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。