スペック帯 7 個のうち、NAVER Cloud が 0 個、AWS Lightsail が 7 個で安くなります。
| スペック | NAVER Cloud | AWS Lightsail |
|---|---|---|
| vCPU 1 個・メモリ 1GB 以上の | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — ¥7,824 | 1GB 2 vCPU · 1GB · 40GB ¥1,107 安い |
| vCPU 1 個・メモリ 2GB 以上の | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — ¥7,824 | 2GB 2 vCPU · 2GB · 60GB ¥1,898 安い |
| vCPU 2 個・メモリ 2GB 以上の | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — ¥7,824 | 2GB 2 vCPU · 2GB · 60GB ¥1,898 安い |
| vCPU 2 個・メモリ 4GB 以上の | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — ¥7,824 | 4GB 2 vCPU · 4GB · 80GB ¥3,795 安い |
| vCPU 4 個・メモリ 8GB 以上の | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — ¥16,328 | 16GB 4 vCPU · 16GB · 320GB ¥13,284 安い |
| vCPU 8 個・メモリ 16GB 以上の | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — ¥33,336 | 32GB 8 vCPU · 32GB · 640GB ¥25,936 安い |
| vCPU 16 個・メモリ 32GB 以上の | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — ¥67,353 | 64GB 16 vCPU · 64GB · 1.28TB ¥60,728 安い |
| リージョン | 未確認 | ソウルあり |
| 応答速度 | 2ms · Korea | 4ms · Seoul |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は順位表の全体で切り替えられます。 * 別途課金あり
スペック帯 7 個のうち、NAVER Cloud が 0 個、AWS Lightsail が 7 個で安くなります。
NAVER Cloud:未確認 / AWS Lightsail:ソウルあり
韓国の当サイトサーバーから測った応答速度は NAVER Cloud 2ms (Korea), AWS Lightsail 4ms (Seoul) です。