条件に合う事業者は 34 社で、1 位は KakaoCloud t1i.nano(月額 ¥468)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥468 | 307 | ? |
| 2 | Contabo | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | 無制限 | ¥1,423 | 617 | — |
| 3 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | ¥664 | 322 | ● |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 記載なし | ¥700 | 435 | — |
| 5 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 無制限 | ¥740 | 289 | — |
| 6 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | 無制限 | ¥2,293 | 358 | — |
| 7 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥791 | 196 | ● |
| 8 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 無制限 | ¥900 | 209 | — |
| 9 | Evoxt | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | ¥473 | 175 | — |
| 10 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | ¥474 | 317 | — |
| 11 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | 無制限 | ¥968 | 223 | — |
| 12 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥554 | 165 | — |
| 13 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 無制限 | ¥554 | 183 | — |
| 14 | Vultr | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | ¥554 | 154 | — |
| 15 | netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | 無制限 | ¥4,628 | 252 | — |
| 16 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 無制限 | ¥1,800 | 157 | — |
| 17 | Google Cloud | e2-micro | 2 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,240 | 129 | ● |
| 18 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | ¥633 | 135 | — |
| 19 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ¥661 | 166 | ? |
| 20 | Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | ¥11,811 | 197 | ? |
| 21 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,501 | 106 | ● |
| 22 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | ¥789 | 143 | — |
| 23 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥791 | 139 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | ¥4,363 | 139 | — |
| 25 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | ¥1,066 | 100 | — |
| 26 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | 韓国国内 1TB 無料 | ¥1,181 | 81 | ? |
| 27 | Hostinger | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | ¥11,701 | 150 | — |
| 28 | Scaleway | PLAY2-MICRO | 4 | 8GB | — | 記載なし | ¥7,153 | 71 | — |
| 29 | ITEASY EASYCLOUD | 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 100GB | 1TB | ¥31,418 | 51 | ? |
| 30 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | インターネット 1GB 以下 無料 | ¥2,069 | 46 | — |
| 31 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | ¥8,870 | 112 | ? |
| 32 | KINX IXcloud | 2코어 2기가 | 2 | 2GB | 50GB | Outbound 1TB 無料 | ¥4,725 | 46 | ? |
| 33 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB 無料 | ¥2,658 | 40 | ● |
| 34 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 無料 | ¥7,824 | 33 | ? |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は順位表の全体で切り替えられます。 * 別途課金あり