2026-11-22 版
条件に合う事業者は 39 社で、1 位は KakaoCloud t1i.nano(月額 ¥475)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥475 | 305 | ? |
| 2 | Contabo | Cloud VPS 6 広告 | 6 | 12GB | 200GB | 無制限 | ¥1,438 | 618 | — |
| 3 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | ¥671 | 323 | ● |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 記載なし | ¥700 | 440 | — |
| 5 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 無制限 | ¥740 | 292 | — |
| 6 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | 無制限 | ¥2,316 | 359 | — |
| 7 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥799 | 196 | ● |
| 8 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 無制限 | ¥900 | 211 | — |
| 9 | Evoxt | VM-0.5 広告 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | ¥478 | 175 | — |
| 10 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | ¥479 | 317 | — |
| 11 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | 無制限 | ¥968 | 226 | — |
| 12 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥559 | 165 | — |
| 13 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 無制限 | ¥559 | 183 | — |
| 14 | Vultr | vc2-1c-0.5gb 広告 | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | ¥559 | 154 | — |
| 15 | netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | 無制限 | ¥4,562 | 258 | — |
| 16 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 無制限 | ¥1,800 | 159 | — |
| 17 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | ¥639 | 135 | — |
| 18 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ¥672 | 165 | ? |
| 19 | Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | ¥12,002 | 196 | ● |
| 20 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,516 | 106 | ● |
| 21 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | ¥797 | 143 | — |
| 22 | BandwagonHost | 80G KVM 広告 | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | ¥3,193 | 136 | — |
| 23 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥799 | 139 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 6GB 広告 | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | ¥4,407 | 139 | — |
| 25 | IONOS | VPS XL+ 広告 | 8 | 16GB | 480GB | 無制限 | ¥7,508 | 174 | — |
| 26 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | ¥958 | 110 | — |
| 27 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | ¥1,051 | 103 | — |
| 28 | DreamHost | Stack 32 広告 | 8 | 32GB | 450GB | 無制限 | ¥9,583 | 188 | — |
| 29 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | 韓国国内 1TB 無料 | ¥1,200 | 81 | ? |
| 30 | Hostinger | KVM 8 広告 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | ¥11,820 | 150 | — |
| 31 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | 記載なし | ¥3,526 | 73 | — |
| 32 | ITEASY EASYCLOUD | 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 100GB | 1TB | ¥31,927 | 50 | ? |
| 33 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | インターネット 1GB 以下 無料 | ¥2,103 | 46 | — |
| 34 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | ¥9,014 | 111 | ? |
| 35 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 無制限 | ¥9,585 | 100 | — |
| 36 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB 無料 | ¥2,400 | 52 | ? |
| 37 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB 無料 | ¥2,701 | 40 | ● |
| 38 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 無料 | ¥7,950 | 32 | ? |
| 39 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,252 | 39 | ● |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。