2026-11-22 版
条件に合う事業者は 40 社で、1 位は Contabo Cloud VPS 12(月額 ¥4,792)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 12 広告 | 12 | 48GB | 400GB | 無制限 | ¥4,792 | 532 | — |
| 2 | netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | 無制限 | ¥11,373 | 324 | — |
| 3 | OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | 無制限 | ¥4,393 | 320 | — |
| 4 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | ¥1,597 | 271 | ● |
| 5 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | ¥479 | 317 | — |
| 6 | UpCloud | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | 無制限 | ¥4,473 | 151 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 32 広告 | 8 | 32GB | 450GB | 無制限 | ¥9,583 | 188 | — |
| 8 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 記載なし | ¥700 | 440 | — |
| 9 | Hostinger | KVM 8 広告 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | ¥11,820 | 150 | — |
| 10 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 無制限 | ¥740 | 292 | — |
| 11 | Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | ¥12,002 | 196 | ● |
| 12 | IONOS | VPS XL+ 広告 | 8 | 16GB | 480GB | 無制限 | ¥7,508 | 174 | — |
| 13 | Evoxt | VM-1 広告 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | ¥957 | 147 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 9 | 12 | 64GB | 500GB | 8TB | ¥34,345 | 91 | — |
| 15 | ConoHa VPS | 24GB | 8 | 24GB | 100GB | 無制限 | ¥13,000 | 104 | — |
| 16 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | ¥9,014 | 111 | ? |
| 17 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 無制限 | ¥9,585 | 100 | — |
| 18 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | 無制限 | ¥2,400 | 197 | — |
| 19 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ¥672 | 165 | ? |
| 20 | Gabia Cloud | High Memory 2vCore/16GB | 2 | 16GB | — | 韓国国内 2TB 無料 | ¥10,802 | 60 | ? |
| 21 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | ¥5,591 | 86 | — |
| 22 | Hetzner | CPX62 | 16 | 32GB | 640GB | 20TB | ¥22,801 | 107 | — |
| 23 | RackNerd | KVM 8GB 広告 | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | ¥5,845 | 132 | — |
| 24 | BandwagonHost | 80G KVM 広告 | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | ¥3,193 | 136 | — |
| 25 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥799 | 139 | — |
| 26 | Vultr | vc2-1c-1gb 広告 | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥799 | 139 | ● |
| 27 | GreenCloudVPS | SSDKVM-2 | 1 | 2GB | 15GB | 2TB | ¥1,597 | 86 | — |
| 28 | Cafe24 | 퍼스트클래스 | ? | 3GB | 50GB | 800GB | ¥2,400 | 52 | ? |
| 29 | AWS Lightsail | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 7TB | ¥26,199 | 73 | ● |
| 30 | NAVER Cloud | High Memory-g3 2vCPU/16GB | 2 | 16GB | — | 20GB 無料 | ¥13,712 | 47 | ? |
| 31 | さくらのVPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | 無制限 | ¥14,000 | 106 | — |
| 32 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | 記載なし | ¥3,526 | 73 | — |
| 33 | KT Cloud | High Memory 2vCore 16GB | 2 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB 無料 | ¥14,451 | 45 | ● |
| 34 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥475 | 305 | ? |
| 35 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | ¥958 | 116 | — |
| 36 | ITEASY EASYCLOUD | 8vCore 64GB | 8 | 64GB | 100GB | 1TB | ¥77,056 | 34 | ? |
| 37 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,252 | 39 | ● |
| 38 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,516 | 106 | ● |
| 39 | KINX IXcloud | 8코어 16기가 | 8 | 16GB | 50GB | Outbound 1TB 無料 | ¥28,806 | 37 | ? |
| 40 | NHN Cloud | m2.c1m2 | 1 | 2GB | — | インターネット 1GB 以下 無料 | ¥3,768 | 34 | — |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。