スペック帯 6 個のうち、AWS Lightsail が 1 個、DigitalOcean が 3 個で安くなります。
| スペック | AWS Lightsail | DigitalOcean |
|---|---|---|
| vCPU 1 個・メモリ 1GB 以上の | 1GB 2 vCPU · 1GB · 40GB ¥1,107 | s-1vcpu-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB ¥949 安い |
| vCPU 1 個・メモリ 2GB 以上の | 2GB 2 vCPU · 2GB · 60GB ¥1,898 | s-1vcpu-2gb 1 vCPU · 2GB · 50GB ¥1,898 |
| vCPU 2 個・メモリ 2GB 以上の | 2GB 2 vCPU · 2GB · 60GB ¥1,898 安い | s-2vcpu-2gb 2 vCPU · 2GB · 60GB ¥2,847 |
| vCPU 2 個・メモリ 4GB 以上の | 4GB 2 vCPU · 4GB · 80GB ¥3,795 | s-2vcpu-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB ¥3,795 |
| vCPU 4 個・メモリ 8GB 以上の | 16GB 4 vCPU · 16GB · 320GB ¥13,284 | s-4vcpu-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB ¥7,591 安い |
| vCPU 8 個・メモリ 16GB 以上の | 32GB 8 vCPU · 32GB · 640GB ¥25,936 | s-8vcpu-16gb 8 vCPU · 16GB · 320GB ¥15,182 安い |
| vCPU 16 個・メモリ 32GB 以上の | 64GB 16 vCPU · 64GB · 1.28TB ¥60,728 | 該当プランなし |
| リージョン | ソウルあり | ソウルなし |
| 応答速度 | 4ms · Seoul | 89ms · Singapore |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は順位表の全体で切り替えられます。 * 別途課金あり
スペック帯 6 個のうち、AWS Lightsail が 1 個、DigitalOcean が 3 個で安くなります。
AWS Lightsail:ソウルあり / DigitalOcean:ソウルなし
韓国の当サイトサーバーから測った応答速度は AWS Lightsail 4ms (Seoul), DigitalOcean 89ms (Singapore) です。