2026-11-22 版
Contabo の 5 プランのうち最も安いのは Cloud VPS 4(月額 ¥1,054)、コスパが最も良いのは Cloud VPS 6(総合 1 位、指数 618)です。
| プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 広告 | 4 | 8GB | 100GB SSD | 無制限 | ¥1,054 | 544 | 3 |
| Cloud VPS 6 広告 | 6 | 12GB | 200GB SSD | 無制限 | ¥1,438 | 618 | 1 |
| Cloud VPS 8 広告 | 8 | 24GB | 300GB SSD | 無制限 | ¥2,684 | 545 | 2 |
| Cloud VPS 12 広告 | 12 | 48GB | 400GB SSD | 無制限 | ¥4,792 | 532 | 4 |
| Cloud VPS 16 広告 | 16 | 64GB | 500GB SSD | 無制限 | ¥7,109 | 476 | 5 |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 / 4GB / 600GB | ¥1,600 | 457 |
| OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 / 8GB / 75GB | ¥1,597 | 350 |
| Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 / 4GB / 60GB | ¥958 | 305 |
| WebARENA Indigo | 4GB | 4 / 4GB / 80GB | ¥1,482 | 292 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | ¥1,438 | 272 |
契約期間なしの月額で、Cloud VPS 4(vCPU 4、メモリ 8GB、ストレージ 100GB)が月額 ¥1,054 で最安です。
Cloud VPS 6 がコスパ指数 618 で最も良く、総合 1 位です。
ソウルなし
はい。当サイトの料金は契約期間・前払いなしの月額です。
事業者の公式文書に測定用アドレスがないため測っていません。
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。