スペック帯 6 個のうち、DigitalOcean が 2 個、Akamai (Linode) が 1 個で安くなります。
| スペック | DigitalOcean | Akamai (Linode) |
|---|---|---|
| vCPU 1 個・メモリ 1GB 以上の | s-1vcpu-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB ¥949 | Nanode 1GB 1 vCPU · 1GB · 25GB ¥791 安い |
| vCPU 1 個・メモリ 2GB 以上の | s-1vcpu-2gb 1 vCPU · 2GB · 50GB ¥1,898 | Linode 2GB 1 vCPU · 2GB · 50GB ¥1,898 |
| vCPU 2 個・メモリ 2GB 以上の | s-2vcpu-2gb 2 vCPU · 2GB · 60GB ¥2,847 安い | Linode 4GB 2 vCPU · 4GB · 80GB ¥3,795 |
| vCPU 2 個・メモリ 4GB 以上の | s-2vcpu-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB ¥3,795 | Linode 4GB 2 vCPU · 4GB · 80GB ¥3,795 |
| vCPU 4 個・メモリ 8GB 以上の | s-4vcpu-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB ¥7,591 | Linode 8GB 4 vCPU · 8GB · 160GB ¥7,591 |
| vCPU 8 個・メモリ 16GB 以上の | s-8vcpu-16gb 8 vCPU · 16GB · 320GB ¥15,182 安い | Linode 32GB 8 vCPU · 32GB · 640GB ¥30,364 |
| vCPU 16 個・メモリ 32GB 以上の | 該当プランなし | Linode 64GB 16 vCPU · 64GB · 1.28TB ¥60,728 |
| リージョン | ソウルなし | ソウルなし |
| 応答速度 | 89ms · Singapore | 41ms · Osaka |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は順位表の全体で切り替えられます。 * 別途課金あり
スペック帯 6 個のうち、DigitalOcean が 2 個、Akamai (Linode) が 1 個で安くなります。
DigitalOcean:ソウルなし / Akamai (Linode):ソウルなし
韓国の当サイトサーバーから測った応答速度は DigitalOcean 89ms (Singapore), Akamai (Linode) 41ms (Osaka) です。