2026-11-22 版
条件を満たす事業者は 39 社で、最も安いのは WebARENA Indigo 1GB(月額 ¥409)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 無制限 | ¥409 | 265 | — |
| 2 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | ¥479 | 317 | — |
| 3 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 記載なし | ¥500 | 308 | — |
| 4 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 無制限 | ¥559 | 183 | — |
| 5 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | ¥671 | 323 | ● |
| 6 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ¥672 | 165 | ? |
| 7 | Alibaba Cloud | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | ¥719 | 151 | — |
| 8 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | ¥797 | 143 | — |
| 9 | Evoxt | VM-0.75 広告 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | ¥797 | 129 | — |
| 10 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥799 | 139 | — |
| 11 | Vultr | vc2-1c-1gb 広告 | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥799 | 139 | ● |
| 12 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 無制限 | ¥855 | 329 | — |
| 13 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 無制限 | ¥900 | 211 | — |
| 14 | IONOS | VPS S+ 広告 | 1 | 2GB | 60GB | 無制限 | ¥958 | 170 | — |
| 15 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | ¥958 | 116 | — |
| 16 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | ¥958 | 110 | — |
| 17 | KakaoCloud | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥959 | 168 | ? |
| 18 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | 無制限 | ¥968 | 226 | — |
| 19 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | ¥1,051 | 103 | — |
| 20 | Contabo | Cloud VPS 4 広告 | 4 | 8GB | 100GB | 無制限 | ¥1,054 | 544 | — |
| 21 | AWS Lightsail | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | ¥1,118 | 165 | ● |
| 22 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | 韓国国内 1TB 無料 | ¥1,200 | 81 | ? |
| 23 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 無制限 | ¥1,400 | 211 | — |
| 24 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | 従量課金 | ¥1,516 | 106 | ● |
| 25 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 無制限 | ¥1,800 | 159 | — |
| 26 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | 記載なし | ¥1,828 | 71 | — |
| 27 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | インターネット 1GB 以下 無料 | ¥2,103 | 46 | — |
| 28 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB 無料 | ¥2,400 | 52 | ? |
| 29 | DreamHost | Stack 4 広告 | 2 | 4GB | 75GB | 無制限 | ¥2,554 | 118 | — |
| 30 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB 無料 | ¥2,701 | 40 | ● |
| 31 | RackNerd | KVM 1GB 広告 | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | ¥2,874 | 66 | — |
| 32 | Hostinger | KVM 1 広告 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | ¥3,114 | 71 | — |
| 33 | BandwagonHost | 80G KVM 広告 | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | ¥3,193 | 136 | — |
| 34 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | ¥3,781 | 49 | ? |
| 35 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | ¥4,201 | 44 | ? |
| 36 | Google Cloud | e2-medium | 1 | 4GB | — | 従量課金 | ¥5,013 | 39 | ● |
| 37 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | ¥7,201 | 183 | ● |
| 38 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 無料 | ¥7,950 | 32 | ? |
| 39 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 無制限 | ¥9,585 | 100 | — |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。