スペック帯 7 個のうち、NAVER Cloud が 5 個、NHN Cloud が 2 個で安くなります。
| スペック | NAVER Cloud | NHN Cloud |
|---|---|---|
| vCPU 1 個・メモリ 1GB 以上の | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — ¥7,824 | t2.c1m1 1 vCPU · 1GB · — ¥2,069 安い |
| vCPU 1 個・メモリ 2GB 以上の | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — ¥7,824 | m2.c1m2 1 vCPU · 2GB · — ¥3,708 安い |
| vCPU 2 個・メモリ 2GB 以上の | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — ¥7,824 安い | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — ¥8,019 |
| vCPU 2 個・メモリ 4GB 以上の | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — ¥7,824 安い | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — ¥8,019 |
| vCPU 4 個・メモリ 8GB 以上の | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — ¥16,328 安い | m2.c4m8 4 vCPU · 8GB · — ¥16,900 |
| vCPU 8 個・メモリ 16GB 以上の | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — ¥33,336 安い | m2.c8m16 8 vCPU · 16GB · — ¥34,403 |
| vCPU 16 個・メモリ 32GB 以上の | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — ¥67,353 安い | m2.c16m32 16 vCPU · 32GB · — ¥69,582 |
| リージョン | 未確認 | ソウルなし |
| 応答速度 | 2ms · Korea | 3ms · Pangyo |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は順位表の全体で切り替えられます。 * 別途課金あり
スペック帯 7 個のうち、NAVER Cloud が 5 個、NHN Cloud が 2 個で安くなります。
NAVER Cloud:未確認 / NHN Cloud:ソウルなし
韓国の当サイトサーバーから測った応答速度は NAVER Cloud 2ms (Korea), NHN Cloud 3ms (Pangyo) です。