7 özellik kademesinde NAVER Cloud 5 kademede, NHN Cloud ise 2 kademede daha ucuz.
| Özellik | NAVER Cloud | NHN Cloud |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49,66 | t2.c1m1 1 vCPU · 1GB · — $13,14 daha ucuz |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49,66 | m2.c1m2 1 vCPU · 2GB · — $23,54 daha ucuz |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49,66 daha ucuz | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — $50,90 |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49,66 daha ucuz | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — $50,90 |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — $103,65 daha ucuz | m2.c4m8 4 vCPU · 8GB · — $107,28 |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — $211,61 daha ucuz | m2.c8m16 8 vCPU · 16GB · — $218,39 |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — $427,55 daha ucuz | m2.c16m32 16 vCPU · 32GB · — $441,70 |
| Bölge | Bilinmiyor | Seul yok |
| Gecikme | 2ms · Korea | 3ms · Pangyo |
Fiyatlar aylık ve USD cinsindendir, Vergisiz. Para birimini tam sıralamada değiştirebilirsiniz. * Ek ücret var
7 özellik kademesinde NAVER Cloud 5 kademede, NHN Cloud ise 2 kademede daha ucuz.
NAVER Cloud: Bilinmiyor / NHN Cloud: Seul yok
Güney Kore'deki sunucumuzdan ölçülen gecikme: NAVER Cloud 2ms (Korea), NHN Cloud 3ms (Pangyo).