Over 7 specificatieniveaus is NAVER Cloud goedkoper in 5 en NHN Cloud in 2.
| Specificatie | NAVER Cloud | NHN Cloud |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 | t2.c1m1 1 vCPU · 1GB · — €11,76 goedkoper |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 | m2.c1m2 1 vCPU · 2GB · — €21,07 goedkoper |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 goedkoper | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — €45,57 |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 goedkoper | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — €45,57 |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — €92,78 goedkoper | m2.c4m8 4 vCPU · 8GB · — €96,03 |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — €189,43 goedkoper | m2.c8m16 8 vCPU · 16GB · — €195,49 |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — €382,72 goedkoper | m2.c16m32 16 vCPU · 32GB · — €395,39 |
| Regio | Onbekend | Geen Seoul |
| Latentie | 2ms · Korea | 3ms · Pangyo |
Prijzen zijn per maand in EUR, Excl. belasting. U kunt de valuta wijzigen in de volledige ranglijst. * Extra kosten
Over 7 specificatieniveaus is NAVER Cloud goedkoper in 5 en NHN Cloud in 2.
NAVER Cloud: Onbekend / NHN Cloud: Geen Seoul
Latentie gemeten vanaf onze server in Zuid-Korea: NAVER Cloud 2ms (Korea), NHN Cloud 3ms (Pangyo).