7 स्पेसिफ़िकेशन स्तरों में NAVER Cloud 5 में और NHN Cloud 2 में सस्ता है।
| स्पेसिफ़िकेशन | NAVER Cloud | NHN Cloud |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 | t2.c1m1 1 vCPU · 1GB · — $13.14 सस्ता |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 | m2.c1m2 1 vCPU · 2GB · — $23.54 सस्ता |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 सस्ता | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — $50.90 |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 सस्ता | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — $50.90 |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — $103.65 सस्ता | m2.c4m8 4 vCPU · 8GB · — $107.28 |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — $211.61 सस्ता | m2.c8m16 8 vCPU · 16GB · — $218.39 |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — $427.55 सस्ता | m2.c16m32 16 vCPU · 32GB · — $441.70 |
| रीजन | अज्ञात | सियोल नहीं |
| लेटेंसी | 2ms · Korea | 3ms · Pangyo |
कीमतें USD में मासिक हैं, कर रहित। पूरी रैंकिंग में मुद्रा बदल सकते हैं। * अतिरिक्त शुल्क
7 स्पेसिफ़िकेशन स्तरों में NAVER Cloud 5 में और NHN Cloud 2 में सस्ता है।
NAVER Cloud: अज्ञात / NHN Cloud: सियोल नहीं
दक्षिण कोरिया में हमारे सर्वर से मापी गई लेटेंसी: NAVER Cloud 2ms (Korea), NHN Cloud 3ms (Pangyo)।