Su 7 fasce di specifiche, NAVER Cloud è più economico in 5 e NHN Cloud in 2.
| Specifica | NAVER Cloud | NHN Cloud |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 | t2.c1m1 1 vCPU · 1GB · — €11,76 più economico |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 | m2.c1m2 1 vCPU · 2GB · — €21,07 più economico |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 più economico | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — €45,57 |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 più economico | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — €45,57 |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — €92,78 più economico | m2.c4m8 4 vCPU · 8GB · — €96,03 |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — €189,43 più economico | m2.c8m16 8 vCPU · 16GB · — €195,49 |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — €382,72 più economico | m2.c16m32 16 vCPU · 32GB · — €395,39 |
| Regione | Sconosciuto | Senza Seul |
| Latenza | 2ms · Korea | 3ms · Pangyo |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi
Su 7 fasce di specifiche, NAVER Cloud è più economico in 5 e NHN Cloud in 2.
NAVER Cloud: Sconosciuto / NHN Cloud: Senza Seul
Latenza misurata dal nostro server in Corea del Sud: NAVER Cloud 2ms (Korea), NHN Cloud 3ms (Pangyo).