Dos 7 planos da DigitalOcean, o mais barato é s-1vcpu-512mb-10gb por $4,00 ao mês, e o de melhor custo-benefício é s-1vcpu-512mb-10gb (posição geral 120, índice 126).
| Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Posição geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB SSD | 500GiB | $4,00 | 126 | 120 |
| s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1000GiB | $6,00 | 116 | 131 |
| s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB SSD | 2000GiB | $12,00 | 87 | 175 |
| s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3000GiB | $18,00 | 81 | 178 |
| s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4000GiB | $24,00 | 81 | 180 |
| s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB SSD | 5000GiB | $48,00 | 81 | 182 |
| s-8vcpu-16gb | 8 | 16GB | 320GB SSD | 6000GiB | $96,00 | 81 | 184 |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4,43 | 552 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | $3,00 | 326 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,20 | 316 |
| OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 / 4GB / 40GB | $5,35 | 313 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,68 | 283 |