Von den 7 Tarifen von DigitalOcean ist s-1vcpu-512mb-10gb mit €3,55 im Monat am günstigsten, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat s-1vcpu-512mb-10gb (Gesamtplatz 120, Index 126).
| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB SSD | 500GiB | €3,55 | 126 | 120 |
| s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1000GiB | €5,33 | 116 | 131 |
| s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB SSD | 2000GiB | €10,66 | 87 | 175 |
| s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3000GiB | €16,00 | 81 | 178 |
| s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4000GiB | €21,33 | 81 | 180 |
| s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB SSD | 5000GiB | €42,66 | 81 | 182 |
| s-8vcpu-16gb | 8 | 16GB | 320GB SSD | 6000GiB | €85,32 | 81 | 184 |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,93 | 552 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,67 | 326 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,73 | 316 |
| OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 / 4GB / 40GB | €4,75 | 313 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,16 | 283 |