Van de 7 plannen van DigitalOcean is s-1vcpu-512mb-10gb het goedkoopst voor €3,58 per maand en biedt s-1vcpu-512mb-10gb de beste waarde (algemene positie 119, index 135).
Alternatieven voor DigitalOcean: dezelfde specificaties voor minder
| Plan | vCPU | RAM | Opslag | Verkeer | Per maand | Waarde | Algemene positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB SSD | 500GiB | €3,58 | 135 | 119 |
| s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1000GiB | €5,37 | 116 | 134 |
| s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB SSD | 2000GiB | €10,74 | 82 | 190 |
| s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3000GiB | €16,11 | 79 | 195 |
| s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4000GiB | €21,48 | 79 | 197 |
| s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB SSD | 5000GiB | €42,97 | 79 | 199 |
| s-8vcpu-16gb | 8 | 16GB | 320GB SSD | 6000GiB | €85,93 | 79 | 201 |
Prijzen zijn per maand in EUR, Excl. belasting. U kunt de valuta wijzigen in de volledige ranglijst. * Extra kosten
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,95 | 437 |
| OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 / 4GB / 40GB | €4,79 | 329 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,76 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,69 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,66 | 306 |
Bij maandprijzen zonder verplichting is s-1vcpu-512mb-10gb (1 vCPU, 0.5GB RAM, 10GB opslag) het goedkoopst voor €3,58 per maand.
s-1vcpu-512mb-10gb heeft de beste waarde-index (135) en staat algemeen op positie 119.
Geen Seoul
Ja. De prijzen op deze site zijn maandprijzen zonder verplichting of vooruitbetaling.
84 ms vanaf onze server in Zuid-Korea naar de regio Singapore (gemeten op 2026-10-13).