Dos 6 planos da NHN Cloud, o mais barato é t2.c1m1 por $13,09* ao mês, e o de melhor custo-benefício é t2.c1m1 (posição geral 234, índice 40).
| Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Posição geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | $13,09* | 40 | 234 |
| m2.c1m2 | 1 | 2GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | $23,44* | 30 | 273 |
| m2.c2m4 | 2 | 4GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | $50,70* | 28 | 280 |
| m2.c4m8 | 4 | 8GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | $106,86* | 26 | 289 |
| m2.c8m16 | 8 | 16GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | $217,54* | 26 | 291 |
| m2.c16m32 | 16 | 32GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | $439,99* | 25 | 295 |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 / 4GB / 600GB | $10,12 | 621 |
| Contabo | Cloud VPS 6 | 6 / 12GB / 200GB | $9,00 | 620 |
| OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 / 12GB / 100GB | $14,50 | 337 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | $9,00 | 287 |
| WebARENA Indigo | 4GB | 4 / 4GB / 80GB | $9,37 | 283 |