Em 6 faixas de configuração, Contabo é mais barato em 2 e OVHcloud em 4.
| Configuração | Contabo | OVHcloud |
|---|---|---|
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB $5,35 mais barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB $5,35 mais barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB $5,35 mais barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB $5,35 mais barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | VPS-2 2027 4 vCPU · 8GB · 75GB $10,00 | |
| Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB $16,80 mais barato | VPS-4 2027 8 vCPU · 24GB · 200GB $27,50 | |
| Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB $44,50 | sem plano equivalente | |
| Região | Sem Seul | Sem Seul |
| Latência | — | 107ms · Singapore |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras
Em 6 faixas de configuração, Contabo é mais barato em 2 e OVHcloud em 4.
Contabo: Sem Seul / OVHcloud: Sem Seul
Latência medida do nosso servidor na Coreia do Sul: Contabo sem endereço de teste oficial, OVHcloud 107ms (Singapore).