34 provedores atendem à condição. O primeiro é KakaoCloud t1i.nano, por $2,96 ao mês.
| Posição | Provedor | Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB grátis | $2,96 | 307 | ? |
| 2 | Contabo | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | Ilimitado | $9,00 | 617 | — |
| 3 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | $4,20 | 322 | ● |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | Não informado | $4,43 | 435 | — |
| 5 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Ilimitado | $4,68 | 289 | — |
| 6 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | Ilimitado | $14,50 | 358 | — |
| 7 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $5,00 | 196 | ● |
| 8 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | Ilimitado | $5,69 | 209 | — |
| 9 | Evoxt | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | $2,99 | 175 | — |
| 10 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | $3,00 | 317 | — |
| 11 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | Ilimitado | $6,12 | 223 | — |
| 12 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $3,50 | 165 | — |
| 13 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Ilimitado | $3,50 | 183 | — |
| 14 | Vultr | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | $3,50 | 154 | — |
| 15 | netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | Ilimitado | $29,27 | 252 | — |
| 16 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Ilimitado | $11,38 | 157 | — |
| 17 | Google Cloud | e2-micro | 2 | 1GB | — | Pago por uso | $7,84 | 129 | ● |
| 18 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | $4,00 | 135 | — |
| 19 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4,18 | 166 | ? |
| 20 | Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | $74,69 | 197 | ? |
| 21 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | Pago por uso | $9,49 | 106 | ● |
| 22 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | $4,99 | 143 | — |
| 23 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5,00 | 139 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | $27,59 | 139 | — |
| 25 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | $6,74 | 100 | — |
| 26 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | nacional 1TB grátis | $7,47 | 81 | ? |
| 27 | Hostinger | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | $73,99 | 150 | — |
| 28 | Scaleway | PLAY2-MICRO | 4 | 8GB | — | Não informado | $45,23 | 71 | — |
| 29 | ITEASY EASYCLOUD | 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 100GB | 1TB | $198,67 | 51 | ? |
| 30 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | Internet 1GB ou menos grátis | $13,09 | 46 | — |
| 31 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | $56,09 | 112 | ? |
| 32 | KINX IXcloud | 2코어 2기가 | 2 | 2GB | 50GB | Outbound 1TB grátis | $29,87 | 46 | ? |
| 33 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB grátis | $16,80 | 40 | ● |
| 34 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB grátis | $49,47 | 33 | ? |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras