Edição de 2026-11-22
Dos 9 planos da Microsoft Azure, o mais barato é B2ts_v2 por $9,49 ao mês, e o de melhor custo-benefício é B2ts_v2 (posição geral 148, índice 106).
Alternativas à Microsoft Azure: mesmas especificações por menos
| Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Posição geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | Pago por uso | $9,49 | 106 | 148 |
| B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | Pago por uso | $37,96 | 43 | 256 |
| B2s_v2 | 2 | 8GB | — | Pago por uso | $75,92 | 32 | 302 |
| B4ls_v2 | 4 | 8GB | — | Pago por uso | $134,32 | 24 | 318 |
| B4s_v2 | 4 | 16GB | — | Pago por uso | $151,84 | 32 | 303 |
| B8ls_v2 | 8 | 16GB | — | Pago por uso | $268,64 | 24 | 319 |
| B8s_v2 | 8 | 32GB | — | Pago por uso | $303,68 | 32 | 304 |
| B16ls_v2 | 16 | 32GB | — | Pago por uso | $538,01 | 24 | 320 |
| B16s_v2 | 16 | 64GB | — | Pago por uso | $607,36 | 32 | 306 |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda no ranking completo. * Há cobranças extras
| Contabo | Cloud VPS 6 Afiliado | 6 / 12GB / 200GB | $9,00 | 618 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 / 4GB / 600GB | $10,02 | 457 |
| OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 / 8GB / 75GB | $10,00 | 350 |
| WebARENA Indigo | 4GB | 4 / 4GB / 80GB | $9,28 | 292 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | $9,00 | 272 |
Pelo preço mensal sem fidelidade, B2ts_v2 (2 vCPU, 1GB de RAM, — de armazenamento) é o mais barato: $9,49 ao mês.
B2ts_v2 tem o melhor índice (106) e ocupa a posição 148 no ranking geral.
Seul
Sim. Os preços deste site são mensais, sem fidelidade nem pré-pagamento.
3 ms do nosso servidor na Coreia do Sul até a região Korea Central (medido em 2026-11-22).
Afiliado Alguns links de provedores são links de afiliado: se você comprar por eles, este site recebe uma comissão. Eles não afetam o ranking, a pontuação nem a ordenação.