Em 7 faixas de configuração, Contabo é mais barato em 6 e Vultr em 1.
| Configuração | Contabo | Vultr |
|---|---|---|
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 | vc2-1c-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB $5,00 mais barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | vc2-1c-2gb 1 vCPU · 2GB · 55GB $10,00 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | vc2-2c-2gb 2 vCPU · 2GB · 65GB $15,00 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | vc2-2c-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB $20,00 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | vc2-4c-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB $40,00 | |
| Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB $16,80 mais barato | vc2-8c-32gb 8 vCPU · 32GB · 640GB $160,00 | |
| Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB $44,50 mais barato | vc2-16c-64gb 16 vCPU · 64GB · 1.28TB $320,00 | |
| Região | Sem Seul | Seul |
| Latência | — | 4ms · Seoul |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras
Em 7 faixas de configuração, Contabo é mais barato em 6 e Vultr em 1.
Contabo: Sem Seul / Vultr: Seul
Latência medida do nosso servidor na Coreia do Sul: Contabo sem endereço de teste oficial, Vultr 4ms (Seoul).