Edição de 2026-11-22
39 provedores atendem a este requisito. O mais barato é Tencent Cloud Starter 2C2G 40GB, por $4,20 ao mês.
| Posição | Provedor | Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | $4,20 | 323 | ● |
| 2 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | Não informado | $4,38 | 440 | — |
| 3 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Ilimitado | $4,63 | 292 | — |
| 4 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Ilimitado | $5,35 | 329 | — |
| 5 | Contabo | Cloud VPS 4 Afiliado | 4 | 8GB | 100GB | Ilimitado | $6,60 | 544 | — |
| 6 | Evoxt | VM-1.5 Afiliado | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | $6,95 | 185 | — |
| 7 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Ilimitado | $8,76 | 211 | — |
| 8 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | $9,00 | 272 | — |
| 9 | iwinv | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | $9,84 | 141 | ? |
| 10 | UpCloud | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | Ilimitado | $10,00 | 132 | — |
| 11 | さくらのVPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Ilimitado | $11,14 | 177 | — |
| 12 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Ilimitado | $11,27 | 159 | — |
| 13 | ConoHa VPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Ilimitado | $11,57 | 171 | — |
| 14 | KakaoCloud | t1i.small | 2 | 2GB | — | Outbound 30GiB grátis | $11,96 | 101 | ? |
| 15 | AWS Lightsail | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | $12,00 | 119 | ● |
| 16 | IONOS | VPS M+ Afiliado | 2 | 4GB | 120GB | Ilimitado | $14,00 | 146 | — |
| 17 | Vultr | vc2-2c-2gb Afiliado | 2 | 2GB | 65GB | 3TB | $15,00 | 96 | ● |
| 18 | Alibaba Cloud | 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB | 2TB | $15,00 | 95 | — |
| 19 | DreamHost | Stack 4 Afiliado | 2 | 4GB | 75GB | Ilimitado | $15,99 | 118 | — |
| 20 | DigitalOcean | s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB | 3000GiB | $18,00 | 79 | — |
| 21 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | $18,99 | 99 | — |
| 22 | BandwagonHost | 80G KVM Afiliado | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | $19,99 | 136 | — |
| 23 | GreenCloudVPS | SSDKVM-3 | 2 | 4GB | 30GB | 4TB | $20,00 | 86 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 2GB Afiliado | 3 | 2GB | 75GB | 2TB | $20,59 | 92 | — |
| 25 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | $21,40 | 89 | — |
| 26 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | Não informado | $22,07 | 73 | — |
| 27 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24,00 | 79 | — |
| 28 | Hostinger | KVM 2 Afiliado | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | $24,49 | 114 | — |
| 29 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | $29,15 | 80 | ? |
| 30 | KINX IXcloud | 2코어 2기가 | 2 | 2GB | 50GB | Outbound 1TB grátis | $30,05 | 46 | ? |
| 31 | KT Cloud | 표준 2vCore 2GB | 2 | 2GB | 20GB | Outbound 512GB grátis | $35,09 | 37 | ● |
| 32 | Microsoft Azure | B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | Pago por uso | $37,96 | 43 | ● |
| 33 | Gabia Cloud | High CPU 2vCore/4GB | 2 | 4GB | — | nacional 1TB grátis | $41,32 | 39 | ? |
| 34 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $45,08 | 183 | ● |
| 35 | ITEASY EASYCLOUD | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | $45,08 | 44 | ? |
| 36 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB grátis | $49,77 | 32 | ? |
| 37 | NHN Cloud | m2.c2m4 | 2 | 4GB | — | Internet 1GB ou menos grátis | $51,01 | 32 | — |
| 38 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Ilimitado | $60,00 | 100 | — |
| 39 | Google Cloud | e2-standard-2 | 2 | 8GB | — | Pago por uso | $62,75 | 39 | ● |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda no ranking completo. * Há cobranças extras
Afiliado Alguns links de provedores são links de afiliado: se você comprar por eles, este site recebe uma comissão. Eles não afetam o ranking, a pontuação nem a ordenação.