Dos 5 planos da netcup, o mais barato é VPS 500 G12.5 por $8,98 ao mês, e o de melhor custo-benefício é VPS 8000 G12.5 (posição geral 13, índice 327).
| Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Posição geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB SSD | 무제한 | $8,98 | 205 | 71 |
| VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB SSD | 무제한 | $15,76 | 234 | 65 |
| VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB SSD | 무제한 | $29,27 | 252 | 60 |
| VPS 4000 G12.5 | 12 | 32GB | 512GB SSD | 무제한 | $49,32 | 270 | 33 |
| VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB SSD | 무제한 | $72,96 | 327 | 13 |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras
| InterServer | 17 Slices | 9 / 34GB / 680GB | $51,00 | 271 |
| 글로벌호스트 | Ultra VPS 32 | 16 / 32GB / 500GB | $74,69 | 196 |
| XServer VPS | 16GB | 8 / 16GB / 800GB | $67,66 | 165 |
| Hostinger | KVM 8 | 8 / 32GB / 400GB | $73,99 | 151 |
| Evoxt | VM-12 | 16 / 16GB / 80GB | $60,95 | 147 |