34 provedores atendem a este requisito. O mais barato é InterServer 1 Slice, por $3,00 ao mês.
| Posição | Provedor | Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | $3,00 | 326 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | $4,20 | 316 | ● |
| 3 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 미표기 | $4,43 | 552 | — |
| 4 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 무제한 | $4,68 | 283 | — |
| 5 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 무제한 | $5,35* | 313 | — |
| 6 | Evoxt | VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | $5,99 | 140 | — |
| 7 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 무제한 | $6,60 | 529 | — |
| 8 | UpCloud | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | 무제한 | $7,00 | 120 | — |
| 9 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 무제한 | $8,98 | 205 | — |
| 10 | Alibaba Cloud | 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB | 1.5TB | $9,00 | 109 | — |
| 11 | iwinv | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | $9,78 | 143 | ? |
| 12 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 2 | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | $9,99 | 105 | — |
| 13 | Vultr | vc2-1c-2gb | 1 | 2GB | 55GB | 2TB | $10,00 | 108 | ● |
| 14 | さくらのVPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 무제한 | $11,26 | 186 | — |
| 15 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 무제한 | $11,38 | 153 | — |
| 16 | ConoHa VPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 무제한 | $11,69 | 179 | — |
| 17 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | 미표기 | $11,72* | 60 | — |
| 18 | 카카오클라우드 | t1i.small | 2 | 2GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | $11,88* | 88 | ? |
| 19 | AWS Lightsail | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | $12,00 | 122 | ● |
| 20 | DigitalOcean | s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB | 2000GiB | $12,00 | 87 | — |
| 21 | Akamai (Linode) | Linode 2GB | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | $12,00 | 87 | — |
| 22 | Hetzner | CPX12 | 1 | 2GB | 40GB | 20TB | $12,93* | 76 | — |
| 23 | 가비아 클라우드 | Micro 1vCore/2GB | 1 | 2GB | — | 국내 월 1TB 무료 | $14,94* | 47 | ? |
| 24 | Google Cloud | e2-small | 2 | 2GB | — | 종량 과금 | $15,69* | 67 | ● |
| 25 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | $19,49 | 72 | — |
| 26 | RackNerd | KVM 2GB | 3 | 2GB | 75GB | 2TB | $20,59 | 93 | — |
| 27 | KINX IXcloud | 1코어 2기가 | 1 | 2GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | $23,15 | 45 | ? |
| 28 | NHN Cloud | m2.c1m2 | 1 | 2GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | $23,44* | 30 | — |
| 29 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | $23,53 | 59 | ? |
| 30 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | $26,14 | 53 | ? |
| 31 | KT Cloud | 표준 2vCore 2GB | 2 | 2GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | $34,88 | 34 | ● |
| 32 | Microsoft Azure | B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | 종량 과금 | $37,96* | 37 | ● |
| 33 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44,81 | 202 | ? |
| 34 | 네이버클라우드 | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 무료 | $49,47* | 28 | ? |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras