Em 5 faixas de configuração, RackNerd é mais barato em 0 e Contabo em 5.
| Configuração | RackNerd | Contabo |
|---|---|---|
| KVM 1GB 2 vCPU · 1GB · 50GB $17,99 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | |
| KVM 2GB 3 vCPU · 2GB · 75GB $20,59 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | |
| KVM 2GB 3 vCPU · 2GB · 75GB $20,59 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | |
| KVM 4GB 4 vCPU · 4GB · 130GB $24,59 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | |
| KVM 8GB 6 vCPU · 8GB · 220GB $36,59 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | |
| sem plano equivalente | Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB $16,80 | |
| sem plano equivalente | Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB $44,50 | |
| Região | Sem Seul | Sem Seul |
| Latência | 152ms · Seattle | — |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras
Em 5 faixas de configuração, RackNerd é mais barato em 0 e Contabo em 5.
RackNerd: Sem Seul / Contabo: Sem Seul
Latência medida do nosso servidor na Coreia do Sul: RackNerd 152ms (Seattle), Contabo sem endereço de teste oficial.