Em 7 faixas de configuração, InterServer é mais barato em 2 e Contabo em 5.
| Configuração | InterServer | Contabo |
|---|---|---|
| 1 Slice 1 vCPU · 2GB · 40GB $3,00 mais barato | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 | |
| 1 Slice 1 vCPU · 2GB · 40GB $3,00 mais barato | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 | |
| 3 Slices 2 vCPU · 6GB · 120GB $9,00 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | |
| 3 Slices 2 vCPU · 6GB · 120GB $9,00 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | |
| 7 Slices 4 vCPU · 14GB · 280GB $21,00 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | |
| 15 Slices 8 vCPU · 30GB · 600GB $45,00 | Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB $16,80 mais barato | |
| 31 Slices 16 vCPU · 62GB · 1.24TB $93,00 | Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB $44,50 mais barato | |
| Região | Sem Seul | Sem Seul |
| Latência | 159ms · Los Angeles | — |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras
Em 7 faixas de configuração, InterServer é mais barato em 2 e Contabo em 5.
InterServer: Sem Seul / Contabo: Sem Seul
Latência medida do nosso servidor na Coreia do Sul: InterServer 159ms (Los Angeles), Contabo sem endereço de teste oficial.