Em 7 faixas de configuração, Contabo é mais barato em 7 e netcup em 0.
| Configuração | Contabo | netcup |
|---|---|---|
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | VPS 500 G12.5 2 vCPU · 4GB · 64GB $8,98 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | VPS 500 G12.5 2 vCPU · 4GB · 64GB $8,98 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | VPS 500 G12.5 2 vCPU · 4GB · 64GB $8,98 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | VPS 500 G12.5 2 vCPU · 4GB · 64GB $8,98 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB $6,60 mais barato | VPS 1000 G12.5 4 vCPU · 8GB · 128GB $15,76 | |
| Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB $16,80 mais barato | VPS 2000 G12.5 8 vCPU · 16GB · 256GB $29,27 | |
| Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB $44,50 mais barato | VPS 8000 G12.5 16 vCPU · 64GB · 1.02TB $72,96 | |
| Região | Sem Seul | Sem Seul |
| Latência | — | — |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras
Em 7 faixas de configuração, Contabo é mais barato em 7 e netcup em 0.
Contabo: Sem Seul / netcup: Sem Seul
Latência medida do nosso servidor na Coreia do Sul: Contabo sem endereço de teste oficial, netcup sem endereço de teste oficial.