Edição de 2026-11-22
Dos 8 planos da AWS Lightsail, o mais barato é 0.5GB por $5,00 ao mês, e o de melhor custo-benefício é 0.5GB (posição geral 72, índice 196).
Alternativas à AWS Lightsail: mesmas especificações por menos
| Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Posição geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB SSD | 1TB | $5,00 | 196 | 72 |
| 1GB | 2 | 1GB | 40GB SSD | 2TB | $7,00 | 165 | 90 |
| 2GB | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3TB | $12,00 | 119 | 135 |
| 4GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | $24,00 | 79 | 200 |
| 8GB | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | $44,00 | 68 | 218 |
| 16GB | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB | $84,00 | 71 | 215 |
| 32GB | 8 | 32GB | 640GB SSD | 7TB | $164,00 | 73 | 212 |
| 64GB | 16 | 64GB | 1.28TB SSD | 8TB | $384,00 | 62 | 222 |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda no ranking completo. * Há cobranças extras
| Contabo | Cloud VPS 4 Afiliado | 4 / 8GB / 100GB | $6,60 | 544 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4,38 | 440 |
| OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 / 4GB / 40GB | $5,35 | 329 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,20 | 323 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,63 | 292 |
Pelo preço mensal sem fidelidade, 0.5GB (2 vCPU, 0.5GB de RAM, 20GB de armazenamento) é o mais barato: $5,00 ao mês.
0.5GB tem o melhor índice (196) e ocupa a posição 72 no ranking geral.
Seul
Sim. Os preços deste site são mensais, sem fidelidade nem pré-pagamento.
4 ms do nosso servidor na Coreia do Sul até a região Seoul (medido em 2026-11-22).
Afiliado Alguns links de provedores são links de afiliado: se você comprar por eles, este site recebe uma comissão. Eles não afetam o ranking, a pontuação nem a ordenação.