7 de los 7 planes de CLOUDV tienen un plan más barato en otro proveedor con al menos las mismas especificaciones. Mayor diferencia: en lugar de 1Core.R2, KAGOYA CLOUD VPS 2GB es un 81% más barato.
| Plan | Mensual | Alternativa más barata | Mensual | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1Core.R2 1 vCPU · 2GB · 100GB | €20,91 | KAGOYA CLOUD VPS 2GB 2 vCPU · 2GB · 200GB | €3,93 | -81% |
| 1Core.R4 1 vCPU · 4GB · 100GB | €21,71 | Contabo Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB | €5,87 | -73% |
| 2Core.R4 2 vCPU · 4GB · 200GB | €25,75 | Contabo Cloud VPS 6 6 vCPU · 12GB · 200GB | €8,00 | -69% |
| 2Core.R8 2 vCPU · 8GB · 200GB | €28,14 | Contabo Cloud VPS 6 6 vCPU · 12GB · 200GB | €8,00 | -72% |
| 4Core.R16 4 vCPU · 16GB · 400GB | €49,85 | Contabo Cloud VPS 12 12 vCPU · 48GB · 400GB | €26,66 | -47% |
| 8Core.R32 8 vCPU · 32GB · 800GB | €107,66 | InterServer 20 Slices 10 vCPU · 40GB · 800GB | €53,32 | -50% |
| 16Core.R60 16 vCPU · 60GB · 800GB | €216,85 | netcup VPS 8000 G12.5 16 vCPU · 64GB · 1.02TB | €64,84 | -70% |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
7 de los 7 planes de CLOUDV tienen un plan más barato en otro proveedor con al menos las mismas especificaciones. Mayor diferencia: en lugar de 1Core.R2, KAGOYA CLOUD VPS 2GB es un 81% más barato.