7 dei 7 piani di CLOUDV hanno altrove un piano più economico con almeno le stesse specifiche. Divario maggiore: al posto di 1Core.R2, KAGOYA CLOUD VPS 2GB costa il 81% in meno.
| Piano | Mensile | Alternativa più economica | Mensile | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| 1Core.R2 1 vCPU · 2GB · 100GB | €21,14 | KAGOYA CLOUD VPS 2GB 2 vCPU · 2GB · 200GB | €3,95 | -81% |
| 1Core.R4 1 vCPU · 4GB · 100GB | €21,95 | Contabo Cloud VPS 4 Affiliazione 4 vCPU · 8GB · 100GB | €5,91 | -73% |
| 2Core.R4 2 vCPU · 4GB · 200GB | €26,04 | Contabo Cloud VPS 6 Affiliazione 6 vCPU · 12GB · 200GB | €8,06 | -69% |
| 2Core.R8 2 vCPU · 8GB · 200GB | €28,46 | Contabo Cloud VPS 6 Affiliazione 6 vCPU · 12GB · 200GB | €8,06 | -72% |
| 4Core.R16 4 vCPU · 16GB · 400GB | €50,40 | Contabo Cloud VPS 12 Affiliazione 12 vCPU · 48GB · 400GB | €26,85 | -47% |
| 8Core.R32 8 vCPU · 32GB · 800GB | €108,86 | InterServer 20 Slices 10 vCPU · 40GB · 800GB | €53,71 | -51% |
| 16Core.R60 16 vCPU · 60GB · 800GB | €219,27 | netcup VPS 8000 G12.5 16 vCPU · 64GB · 1.02TB | €64,84 | -70% |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi
7 dei 7 piani di CLOUDV hanno altrove un piano più economico con almeno le stesse specifiche. Divario maggiore: al posto di 1Core.R2, KAGOYA CLOUD VPS 2GB costa il 81% in meno.
Affiliazione Alcuni link ai provider sono link di affiliazione: se acquisti tramite essi, questo sito riceve una commissione. Non influenzano mai classifica, punteggi o ordinamento.