Из 7 тарифов CLOUDV самый дешёвый — 1Core.R2 за $23,53 в месяц, самый выгодный — 4Core.R16 (общее место 123, индекс 124).
| Тариф | vCPU | RAM | Диск | Трафик | В месяц | Выгода | Общее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB SSD | 1,200GB | $23,53 | 59 | 206 |
| 1Core.R4 | 1 | 4GB | 100GB SSD | 1,200GB | $24,42 | 71 | 194 |
| 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB SSD | 1,200GB | $28,98 | 96 | 161 |
| 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB SSD | 1,200GB | $31,67 | 110 | 139 |
| 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB SSD | 1,200GB | $56,09 | 124 | 123 |
| 8Core.R32 | 8 | 32GB | 800GB SSD | 1,200GB | $121,14 | 115 | 134 |
| 16Core.R60 | 16 | 60GB | 800GB SSD | 1,200GB | $244,00 | 89 | 172 |
Цены помесячные, USD, Без налога. Валюту можно сменить в полном рейтинге. * Есть доп. платежи
| Contabo | Cloud VPS 16 | 16 / 64GB / 500GB | $44,50 | 455 |
| netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 / 64GB / 1.02TB | $72,96 | 327 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 16GB | 8 / 16GB / 1TB | $44,90 | 280 |
| InterServer | 13 Slices | 7 / 26GB / 520GB | $39,00 | 272 |
| 글로벌호스트 | Ultra VPS 16 | 8 / 16GB / 500GB | $44,81 | 202 |