Dei 7 piani di CLOUDV, il più economico è 1Core.R2 a €21,14 al mese e il miglior valore è 4Core.R16 (posizione generale 137, indice 112).
Alternative a CLOUDV: stesse specifiche a meno
| Piano | vCPU | RAM | Spazio | Traffico | Mensile | Valore | Posizione generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB SSD | 1,200GB | €21,14 | 49 | 236 |
| 1Core.R4 | 1 | 4GB | 100GB SSD | 1,200GB | €21,95 | 64 | 216 |
| 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB SSD | 1,200GB | €26,04 | 80 | 194 |
| 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB SSD | 1,200GB | €28,46 | 99 | 163 |
| 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB SSD | 1,200GB | €50,40 | 112 | 137 |
| 8Core.R32 | 8 | 32GB | 800GB SSD | 1,200GB | €108,86 | 103 | 151 |
| 16Core.R60 | 16 | 60GB | 800GB SSD | 1,200GB | €219,27 | 88 | 179 |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi
| Contabo | Cloud VPS 16 Affiliazione | 16 / 64GB / 500GB | €39,83 | 476 |
| netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 / 64GB / 1.02TB | €64,84 | 319 |
| InterServer | 13 Slices | 7 / 26GB / 520GB | €34,91 | 255 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 16GB | 8 / 16GB / 1TB | €40,09 | 225 |
| Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 / 32GB / 500GB | €67,12 | 196 |
Con prezzi mensili senza vincolo, 1Core.R2 (1 vCPU, 2GB di RAM, 100GB di spazio) è il più economico a €21,14 al mese.
4Core.R16 ha il miglior indice di valore (112) e si classifica 137 in generale.
Sconosciuto · IDC SMILE (nazionale)
Sì. I prezzi su questo sito sono mese per mese, senza vincolo né pagamento anticipato.
Non misurata: il provider non documenta un endpoint di test ufficiale.
Affiliazione Alcuni link ai provider sono link di affiliazione: se acquisti tramite essi, questo sito riceve una commissione. Non influenzano mai classifica, punteggi o ordinamento.